التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 1794906 | 29035549 | 6.182 |
2 | 2006 | 2227996 | 25553112 | 8.719 |
3 | 2007 | 2007832 | 29944692 | 6.705 |
4 | 2008 | 1964563 | 27354793 | 7.182 |
5 | 2009 | 1230667 | 26101483 | 4.715 |
6 | 2010 | 2725336 | 26781428 | 10.176 |
7 | 2011 | 1904283 | 24951539 | 7.632 |
8 | 2014 | 1962644 | 25999984 | 7.549 |
9 | 2015 | 993623 | 26858239 | 3.700 |
10 | 2016 | 2203930 | 27344828 | 8.060 |
11 | 2017 | 1779525 | 28962656 | 6.144 |
12 | 2018 | 1028232 | 29098155 | 3.534 |
13 | 2019 | 2399538 | 28619015 | 8.384 |
14 | 2020 | 1259083 | 25381393 | 4.961 |
15 | 2021 | 2087801 | 27505835 | 7.590 |
16 | 2022 | 2408409 | 28299745 | 8.510 |
17 | 2023 | 2108831 | 28672491 | 7.355 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 1794906 | 26922606 | 6.667 |
2 | 2006 | 2227996 | 23383733 | 9.528 |
3 | 2007 | 2007832 | 27133709 | 7.400 |
4 | 2008 | 1964563 | 24894014 | 7.892 |
5 | 2009 | 1230667 | 23818444 | 5.167 |
6 | 2010 | 2725336 | 24591599 | 11.082 |
7 | 2011 | 1904283 | 22794623 | 8.354 |
8 | 2014 | 1962644 | 23576781 | 8.324 |
9 | 2015 | 993623 | 23624797 | 4.206 |
10 | 2016 | 2203930 | 24531178 | 8.984 |
11 | 2017 | 1779525 | 25764448 | 6.907 |
12 | 2018 | 1028232 | 25914435 | 3.968 |
13 | 2019 | 2399538 | 24707163 | 9.712 |
14 | 2020 | 1259083 | 21724105 | 5.796 |
15 | 2021 | 2087801 | 24082844 | 8.669 |
16 | 2022 | 2408409 | 25204074 | 9.556 |
17 | 2023 | 2108831 | 26119441 | 8.074 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 2112943 | 29035549 | 7.277 |
2 | 2006 | 2169379 | 25553112 | 8.490 |
3 | 2007 | 2810983 | 29944692 | 9.387 |
4 | 2008 | 2460779 | 27354793 | 8.996 |
5 | 2009 | 2283039 | 26101483 | 8.747 |
6 | 2010 | 2189829 | 26781428 | 8.177 |
7 | 2011 | 2156916 | 24951539 | 8.644 |
8 | 2014 | 2423203 | 25999984 | 9.320 |
9 | 2015 | 3233442 | 26858239 | 12.039 |
10 | 2016 | 2813650 | 27344828 | 10.290 |
11 | 2017 | 3198208 | 28962656 | 11.043 |
12 | 2018 | 3183720 | 29098155 | 10.941 |
13 | 2019 | 3911852 | 28619015 | 13.669 |
14 | 2020 | 3657288 | 25381393 | 14.409 |
15 | 2021 | 3422991 | 27505835 | 12.445 |
16 | 2022 | 3095671 | 28299745 | 10.939 |
17 | 2023 | 2553050 | 28672491 | 8.904 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 26922606 | 10000000 | 2.692 |
2 | 2006 | 23383733 | 10000000 | 2.338 |
3 | 2007 | 27133709 | 10000000 | 2.713 |
4 | 2008 | 24894014 | 10000000 | 2.489 |
5 | 2009 | 23818444 | 10000000 | 2.382 |
6 | 2010 | 24591599 | 10000000 | 2.459 |
7 | 2011 | 22794623 | 10000000 | 2.279 |
8 | 2014 | 23576781 | 10000000 | 2.358 |
9 | 2015 | 23624797 | 10000000 | 2.362 |
10 | 2016 | 24531178 | 10000000 | 2.453 |
11 | 2017 | 25764448 | 10000000 | 2.576 |
12 | 2018 | 25914435 | 10000000 | 2.591 |
13 | 2019 | 24707163 | 10000000 | 2.471 |
14 | 2020 | 21724105 | 10000000 | 2.172 |
15 | 2021 | 24082844 | 10000000 | 2.408 |
16 | 2022 | 25204074 | 10000000 | 2.520 |
17 | 2023 | 26119441 | 10000000 | 2.612 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 1000000 | 10000000 | 0.100 |
2 | 2006 | 1250000 | 10000000 | 0.125 |
3 | 2007 | 1250000 | 10000000 | 0.125 |
4 | 2008 | 1250000 | 10000000 | 0.125 |
5 | 2009 | 1250000 | 10000000 | 0.125 |
6 | 2010 | 1500000 | 10000000 | 0.150 |
7 | 2011 | 1500000 | 10000000 | 0.150 |
8 | 2014 | 2000000 | 10000000 | 0.200 |
9 | 2015 | 1500000 | 10000000 | 0.150 |
10 | 2016 | 1200000 | 10000000 | 0.120 |
11 | 2017 | 1200000 | 10000000 | 0.120 |
12 | 2018 | 1200000 | 10000000 | 0.120 |
13 | 2019 | 2000000 | 10000000 | 0.200 |
14 | 2020 | 1200000 | 10000000 | 0.120 |
15 | 2021 | 1500000 | 10000000 | 0.150 |
16 | 2022 | 1200000 | 10000000 | 0.120 |
17 | 2023 | 1200000 | 10000000 | 0.120 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 1794906 | 10000000 | 0.179 |
2 | 2006 | 2227996 | 10000000 | 0.223 |
3 | 2007 | 2007832 | 10000000 | 0.201 |
4 | 2008 | 1964563 | 10000000 | 0.196 |
5 | 2009 | 1230667 | 10000000 | 0.123 |
6 | 2010 | 2725336 | 10000000 | 0.273 |
7 | 2011 | 1904283 | 10000000 | 0.190 |
8 | 2014 | 1962644 | 10000000 | 0.196 |
9 | 2015 | 993623 | 10000000 | 0.099 |
10 | 2016 | 2203930 | 10000000 | 0.220 |
11 | 2017 | 1779525 | 10000000 | 0.178 |
12 | 2018 | 1028232 | 10000000 | 0.103 |
13 | 2019 | 2399538 | 10000000 | 0.240 |
14 | 2020 | 1259083 | 10000000 | 0.126 |
15 | 2021 | 2087801 | 10000000 | 0.209 |
16 | 2022 | 2408409 | 10000000 | 0.241 |
17 | 2023 | 2108831 | 10000000 | 0.211 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.100 | 0.179 | 55.713 |
2 | 2006 | 0.125 | 0.223 | 56.104 |
3 | 2007 | 0.125 | 0.201 | 62.256 |
4 | 2008 | 0.125 | 0.196 | 63.627 |
5 | 2009 | 0.125 | 0.123 | 101.571 |
6 | 2010 | 0.150 | 0.273 | 55.039 |
7 | 2011 | 0.150 | 0.190 | 78.770 |
8 | 2014 | 0.200 | 0.196 | 101.903 |
9 | 2015 | 0.150 | 0.099 | 150.963 |
10 | 2016 | 0.120 | 0.220 | 54.448 |
11 | 2017 | 0.120 | 0.178 | 67.434 |
12 | 2018 | 0.120 | 0.103 | 116.705 |
13 | 2019 | 0.200 | 0.240 | 83.349 |
14 | 2020 | 0.120 | 0.126 | 95.307 |
15 | 2021 | 0.150 | 0.209 | 71.846 |
16 | 2022 | 0.120 | 0.241 | 49.825 |
17 | 2023 | 0.120 | 0.211 | 56.904 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.100 | 5.70 | 1.754 |
2 | 2006 | 0.125 | 6.06 | 2.063 |
3 | 2007 | 0.125 | 6.06 | 2.063 |
4 | 2008 | 0.125 | 6.18 | 2.023 |
5 | 2009 | 0.125 | 4.10 | 3.049 |
6 | 2010 | 0.150 | 3.00 | 5.000 |
7 | 2011 | 0.150 | 2.63 | 5.703 |
8 | 2014 | 0.200 | 3.00 | 6.667 |
9 | 2015 | 0.150 | 3.05 | 4.918 |
10 | 2016 | 0.120 | 3.07 | 3.909 |
11 | 2017 | 0.120 | 2.77 | 4.332 |
12 | 2018 | 0.120 | 2.40 | 5.000 |
13 | 2019 | 0.200 | 2.42 | 8.264 |
14 | 2020 | 0.120 | 2.52 | 4.762 |
15 | 2021 | 0.150 | 2.50 | 6.000 |
16 | 2022 | 0.120 | 2.60 | 4.615 |
17 | 2023 | 0.120 | 3.00 | 4.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 5.70 | 2.692 | 2.117 |
2 | 2006 | 6.06 | 2.338 | 2.592 |
3 | 2007 | 6.06 | 2.713 | 2.233 |
4 | 2008 | 6.18 | 2.489 | 2.483 |
5 | 2009 | 4.10 | 2.382 | 1.721 |
6 | 2010 | 3.00 | 2.459 | 1.220 |
7 | 2011 | 2.63 | 2.279 | 1.154 |
8 | 2014 | 3.00 | 2.358 | 1.272 |
9 | 2015 | 3.05 | 2.362 | 1.291 |
10 | 2016 | 3.07 | 2.453 | 1.251 |
11 | 2017 | 2.77 | 2.576 | 1.075 |
12 | 2018 | 2.40 | 2.591 | 0.926 |
13 | 2019 | 2.42 | 2.471 | 0.979 |
14 | 2020 | 2.52 | 2.172 | 1.160 |
15 | 2021 | 2.50 | 2.408 | 1.038 |
16 | 2022 | 2.60 | 2.520 | 1.032 |
17 | 2023 | 3.00 | 2.612 | 1.149 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 5.70 | 0.179 | 31.757 |
2 | 2006 | 6.06 | 0.223 | 27.199 |
3 | 2007 | 6.06 | 0.201 | 30.182 |
4 | 2008 | 6.18 | 0.196 | 31.457 |
5 | 2009 | 4.10 | 0.123 | 33.315 |
6 | 2010 | 3.00 | 0.273 | 11.008 |
7 | 2011 | 2.63 | 0.190 | 13.811 |
8 | 2014 | 3.00 | 0.196 | 15.286 |
9 | 2015 | 3.05 | 0.099 | 30.696 |
10 | 2016 | 3.07 | 0.220 | 13.930 |
11 | 2017 | 2.77 | 0.178 | 15.566 |
12 | 2018 | 2.40 | 0.103 | 23.341 |
13 | 2019 | 2.42 | 0.240 | 10.085 |
14 | 2020 | 2.52 | 0.126 | 20.015 |
15 | 2021 | 2.50 | 0.209 | 11.974 |
16 | 2022 | 2.60 | 0.241 | 10.796 |
17 | 2023 | 3.00 | 0.211 | 14.226 |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | شركة سعد ابوجابر واولاده | الأردنية | 36 |
2 | HEINEKEN INTERNATIONAL BV | الهولندية | 10.749 |
3 | مروان رؤوف سعد ابو جابر | الأردنية | 7.183 |
4 | شركة المدار العالمي للاستثمارات | الأردنية | 6.501 |
5 | زياد رؤوف سعد ابو جابر | الأردنية | 6.093 |
6 | باسمه سيما رؤوف سعد ابو جابر | الأردنية | 4.431 |
7 | الشركة المتحدة للتامين | الأردنية | 3.872 |
8 | شركة مصر للتامين | المصرية | 2.076 |
9 | قيس فؤاد سعد ابو جابر | الأردنية | 1.528 |
10 | كيم فؤاد سعد ابوجابر | الأردنية | 1.492 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | HEINEKEN INTERNATIONAL BV | الهولندية | 1 | 1074944 |
2 | نصار ابراهيم نصار المعشر | الأردنية | 1 | 72105 |
3 | شركة امين قعوار واولاده | الأردنية | 1 | 62761 |
4 | شركة ابوجابر اخوان | الأردنية | 1 | 1189 |
5 | عماد نهاد خليل جريس | الأردنية | 1 | 150 |
6 | فواز يوسف ابراهيم غانم | الأردنية | 1 | 150 |
7 | زيد محمد خلف التل | الأردنية | 1 | 150 |