التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 43053000 | 414548000 | 10.386 |
2 | 2006 | 39139000 | 400421000 | 9.774 |
3 | 2007 | 150191000 | 543224000 | 27.648 |
4 | 2008 | 311390000 | 873339000 | 35.655 |
5 | 2009 | 131766000 | 885699000 | 14.877 |
6 | 2010 | 162650000 | 1008039000 | 16.135 |
7 | 2011 | 299691000 | 1223269000 | 24.499 |
8 | 2012 | 198822000 | 1083453000 | 18.351 |
9 | 2013 | 130661000 | 1005415000 | 12.996 |
10 | 2014 | 99676000 | 948423000 | 10.510 |
11 | 2015 | 131133000 | 1016122000 | 12.905 |
12 | 2016 | 62244000 | 916836000 | 6.789 |
13 | 2017 | 89843000 | 937307000 | 9.585 |
14 | 2018 | 124874000 | 1010605000 | 12.356 |
15 | 2019 | 151695000 | 1088573000 | 13.935 |
16 | 2020 | 126890000 | 1119039000 | 11.339 |
17 | 2021 | 216717000 | 1324697000 | 16.360 |
18 | 2022 | 601228000 | 2025795000 | 29.679 |
19 | 2023 | 292644000 | 1987348000 | 14.725 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 43053000 | 257853000 | 16.697 |
2 | 2006 | 39139000 | 267717000 | 14.620 |
3 | 2007 | 150191000 | 388961000 | 38.613 |
4 | 2008 | 311390000 | 641951000 | 48.507 |
5 | 2009 | 131766000 | 715485000 | 18.416 |
6 | 2010 | 162650000 | 819883000 | 19.838 |
7 | 2011 | 299691000 | 1015171000 | 29.521 |
8 | 2012 | 198822000 | 963915000 | 20.627 |
9 | 2013 | 130661000 | 886488000 | 14.739 |
10 | 2014 | 99676000 | 860982000 | 11.577 |
11 | 2015 | 131133000 | 892190000 | 14.698 |
12 | 2016 | 62244000 | 805065000 | 7.732 |
13 | 2017 | 89843000 | 807885000 | 11.121 |
14 | 2018 | 124874000 | 845094000 | 14.776 |
15 | 2019 | 151695000 | 891701000 | 17.012 |
16 | 2020 | 126890000 | 932777000 | 13.603 |
17 | 2021 | 216717000 | 1067410000 | 20.303 |
18 | 2022 | 601228000 | 1575328000 | 38.165 |
19 | 2023 | 292644000 | 1714352000 | 17.070 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 156695000 | 414548000 | 37.799 |
2 | 2006 | 132704000 | 400421000 | 33.141 |
3 | 2007 | 154263000 | 543224000 | 28.398 |
4 | 2008 | 231388000 | 873339000 | 26.495 |
5 | 2009 | 170214000 | 885699000 | 19.218 |
6 | 2010 | 188156000 | 1008039000 | 18.666 |
7 | 2011 | 208098000 | 1223269000 | 17.012 |
8 | 2012 | 119538000 | 1083453000 | 11.033 |
9 | 2013 | 118927000 | 1005415000 | 11.829 |
10 | 2014 | 87441000 | 948423000 | 9.220 |
11 | 2015 | 123932000 | 1016122000 | 12.197 |
12 | 2016 | 111771000 | 916836000 | 12.191 |
13 | 2017 | 129422000 | 937307000 | 13.808 |
14 | 2018 | 165511000 | 1010605000 | 16.377 |
15 | 2019 | 196872000 | 1088573000 | 18.085 |
16 | 2020 | 186262000 | 1119039000 | 16.645 |
17 | 2021 | 257287000 | 1324697000 | 19.422 |
18 | 2022 | 450467000 | 2025795000 | 22.237 |
19 | 2023 | 272996000 | 1987348000 | 13.737 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 257853000 | 83317500 | 3.095 |
2 | 2006 | 267717000 | 83317500 | 3.213 |
3 | 2007 | 388961000 | 83317500 | 4.668 |
4 | 2008 | 641951000 | 83317500 | 7.705 |
5 | 2009 | 715485000 | 83317500 | 8.587 |
6 | 2010 | 819883000 | 83317500 | 9.840 |
7 | 2011 | 1015171000 | 83317500 | 12.184 |
8 | 2012 | 963915000 | 83317500 | 11.569 |
9 | 2013 | 886488000 | 83317500 | 10.640 |
10 | 2014 | 860982000 | 83317500 | 10.334 |
11 | 2015 | 892190000 | 83317500 | 10.708 |
12 | 2016 | 805065000 | 83317500 | 9.663 |
13 | 2017 | 807885000 | 83317500 | 9.696 |
14 | 2018 | 845094000 | 83317500 | 10.143 |
15 | 2019 | 891701000 | 83317500 | 10.702 |
16 | 2020 | 932777000 | 83317500 | 11.195 |
17 | 2021 | 1067410000 | 83317500 | 12.811 |
18 | 2022 | 1575328000 | 83317500 | 18.908 |
19 | 2023 | 1714352000 | 83317500 | 20.576 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 29161125 | 83317500 | 0.350 |
2 | 2006 | 29161000 | 83317500 | 0.350 |
3 | 2007 | 58322250 | 83317500 | 0.700 |
4 | 2008 | 58322250 | 83317500 | 0.700 |
5 | 2009 | 58322250 | 83317500 | 0.700 |
6 | 2010 | 104146875 | 83317500 | 1.250 |
7 | 2011 | 249952500 | 83317500 | 3.000 |
8 | 2012 | 208293750 | 83317500 | 2.500 |
9 | 2013 | 124976250 | 83317500 | 1.500 |
10 | 2014 | 99981000 | 83317500 | 1.200 |
11 | 2015 | 99981000 | 83317500 | 1.200 |
12 | 2016 | 83317500 | 83317500 | 1.000 |
13 | 2017 | 83317500 | 83317500 | 1.000 |
14 | 2018 | 99981000 | 83317500 | 1.200 |
15 | 2019 | 83317500 | 83317500 | 1.000 |
16 | 2020 | 83317500 | 83317500 | 1.000 |
17 | 2021 | 99981000 | 83317500 | 1.200 |
18 | 2022 | 149973000 | 83317500 | 1.800 |
19 | 2023 | 0 | 83317500 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 43053000 | 83317500 | 0.517 |
2 | 2006 | 39139000 | 83317500 | 0.470 |
3 | 2007 | 150191000 | 83317500 | 1.803 |
4 | 2008 | 311390000 | 83317500 | 3.737 |
5 | 2009 | 131766000 | 83317500 | 1.581 |
6 | 2010 | 162650000 | 83317500 | 1.952 |
7 | 2011 | 299691000 | 83317500 | 3.597 |
8 | 2012 | 198822000 | 83317500 | 2.386 |
9 | 2013 | 130661000 | 83317500 | 1.568 |
10 | 2014 | 99676000 | 83317500 | 1.196 |
11 | 2015 | 131133000 | 83317500 | 1.574 |
12 | 2016 | 62244000 | 83317500 | 0.747 |
13 | 2017 | 89843000 | 83317500 | 1.078 |
14 | 2018 | 124874000 | 83317500 | 1.499 |
15 | 2019 | 151695000 | 83317500 | 1.821 |
16 | 2020 | 126890000 | 83317500 | 1.523 |
17 | 2021 | 216717000 | 83317500 | 2.601 |
18 | 2022 | 601228000 | 83317500 | 7.216 |
19 | 2023 | 292644000 | 83317500 | 3.512 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.350 | 0.517 | 67.733 |
2 | 2006 | 0.350 | 0.470 | 74.506 |
3 | 2007 | 0.700 | 1.803 | 38.832 |
4 | 2008 | 0.700 | 3.737 | 18.730 |
5 | 2009 | 0.700 | 1.581 | 44.262 |
6 | 2010 | 1.250 | 1.952 | 64.031 |
7 | 2011 | 3.000 | 3.597 | 83.403 |
8 | 2012 | 2.500 | 2.386 | 104.764 |
9 | 2013 | 1.500 | 1.568 | 95.649 |
10 | 2014 | 1.200 | 1.196 | 100.306 |
11 | 2015 | 1.200 | 1.574 | 76.244 |
12 | 2016 | 1.000 | 0.747 | 133.856 |
13 | 2017 | 1.000 | 1.078 | 92.737 |
14 | 2018 | 1.200 | 1.499 | 80.066 |
15 | 2019 | 1.000 | 1.821 | 54.924 |
16 | 2020 | 1.000 | 1.523 | 65.661 |
17 | 2021 | 1.200 | 2.601 | 46.134 |
18 | 2022 | 1.800 | 7.216 | 24.944 |
19 | 2023 | 0.000 | 3.512 | 0.000 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.350 | 13.00 | 2.692 |
2 | 2006 | 0.350 | 11.00 | 3.182 |
3 | 2007 | 0.700 | 34.89 | 2.006 |
4 | 2008 | 0.700 | 35.15 | 1.991 |
5 | 2009 | 0.700 | 36.21 | 1.933 |
6 | 2010 | 1.250 | 43.50 | 2.874 |
7 | 2011 | 3.000 | 44.10 | 6.803 |
8 | 2012 | 2.500 | 46.51 | 5.375 |
9 | 2013 | 1.500 | 28.05 | 5.348 |
10 | 2014 | 1.200 | 19.50 | 6.154 |
11 | 2015 | 1.200 | 21.00 | 5.714 |
12 | 2016 | 1.000 | 19.18 | 5.214 |
13 | 2017 | 1.000 | 16.85 | 5.935 |
14 | 2018 | 1.200 | 16.02 | 7.491 |
15 | 2019 | 1.000 | 20.45 | 4.890 |
16 | 2020 | 1.000 | 21.00 | 4.762 |
17 | 2021 | 1.200 | 26.22 | 4.577 |
18 | 2022 | 1.800 | 35.17 | 5.118 |
19 | 2023 | 0.000 | 26.13 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 13.00 | 3.095 | 4.201 |
2 | 2006 | 11.00 | 3.213 | 3.423 |
3 | 2007 | 34.89 | 4.668 | 7.474 |
4 | 2008 | 35.15 | 7.705 | 4.562 |
5 | 2009 | 36.21 | 8.587 | 4.217 |
6 | 2010 | 43.50 | 9.840 | 4.421 |
7 | 2011 | 44.10 | 12.184 | 3.619 |
8 | 2012 | 46.51 | 11.569 | 4.020 |
9 | 2013 | 28.05 | 10.640 | 2.636 |
10 | 2014 | 19.50 | 10.334 | 1.887 |
11 | 2015 | 21.00 | 10.708 | 1.961 |
12 | 2016 | 19.18 | 9.663 | 1.985 |
13 | 2017 | 16.85 | 9.696 | 1.738 |
14 | 2018 | 16.02 | 10.143 | 1.579 |
15 | 2019 | 20.45 | 10.702 | 1.911 |
16 | 2020 | 21.00 | 11.195 | 1.876 |
17 | 2021 | 26.22 | 12.811 | 2.047 |
18 | 2022 | 35.17 | 18.908 | 1.860 |
19 | 2023 | 26.13 | 20.576 | 1.270 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 13.00 | 0.517 | 25.158 |
2 | 2006 | 11.00 | 0.470 | 23.416 |
3 | 2007 | 34.89 | 1.803 | 19.355 |
4 | 2008 | 35.15 | 3.737 | 9.405 |
5 | 2009 | 36.21 | 1.581 | 22.896 |
6 | 2010 | 43.50 | 1.952 | 22.283 |
7 | 2011 | 44.10 | 3.597 | 12.260 |
8 | 2012 | 46.51 | 2.386 | 19.490 |
9 | 2013 | 28.05 | 1.568 | 17.886 |
10 | 2014 | 19.50 | 1.196 | 16.300 |
11 | 2015 | 21.00 | 1.574 | 13.343 |
12 | 2016 | 19.18 | 0.747 | 25.674 |
13 | 2017 | 16.85 | 1.078 | 15.626 |
14 | 2018 | 16.02 | 1.499 | 10.689 |
15 | 2019 | 20.45 | 1.821 | 11.232 |
16 | 2020 | 21.00 | 1.523 | 13.789 |
17 | 2021 | 26.22 | 2.601 | 10.080 |
18 | 2022 | 35.17 | 7.216 | 4.874 |
19 | 2023 | 26.13 | 3.512 | 7.439 |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | MAN JIA INDUSTRIAL DEVELOPMENT LIMITED | الصينية | 27.959 |
2 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 26.144 |
3 | الشركة العربية للتعدين | عربية مشتركة | 19.964 |
4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 10.418 |
5 | الحكومة العراقية | العراقية | 4.706 |
6 | الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية | الليبية | 4.064 |
7 | الهيئة العامة للاستثمار | الكويتية | 3.944 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | MAN JIA INDUSTRIAL DEVELOPMENT LIMITED | الصينية | 3 | 23294614 |
2 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 3 | 21782437 |
3 | الشركة العربية للتعدين | عربية مشتركة | 2 | 16633897 |
4 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 1 | 8679641 |
5 | الحكومة العراقية | العراقية | 1 | 3920707 |
6 | الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية | الليبية | 1 | 3386250 |
7 | الهيئة العامة للاستثمار | الكويتية | 1 | 3286095 |
8 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 1 | 620842 |