التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 567872 | 18462644 | 3.076 |
2 | 2006 | -198936 | 18441563 | -1.079 |
3 | 2007 | -1424423 | 19398171 | -7.343 |
4 | 2008 | -1915901 | 20187855 | -9.490 |
5 | 2009 | -762020 | 21124048 | -3.607 |
6 | 2010 | -739715 | 21499967 | -3.441 |
7 | 2011 | 373312 | 23212909 | 1.608 |
8 | 2012 | 307283 | 22464456 | 1.368 |
9 | 2013 | 71152 | 23233601 | 0.306 |
10 | 2014 | -878107 | 23192275 | -3.786 |
11 | 2015 | -1881021 | 20020706 | -9.395 |
12 | 2016 | -795921 | 21254553 | -3.745 |
13 | 2017 | -1267592 | 21658773 | -5.853 |
14 | 2018 | -3113487 | 26139803 | -11.911 |
15 | 2019 | 403862 | 29576124 | 1.366 |
16 | 2020 | -2019284 | 31586834 | -6.393 |
17 | 2021 | 64701 | 51369895 | 0.126 |
18 | 2022 | 532291 | 58310736 | 0.913 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 567872 | 12341538 | 4.601 |
2 | 2006 | -198936 | 11934586 | -1.667 |
3 | 2007 | -1424423 | 10354488 | -13.757 |
4 | 2008 | -1915901 | 9456274 | -20.261 |
5 | 2009 | -762020 | 9690670 | -7.863 |
6 | 2010 | -739715 | 9054605 | -8.169 |
7 | 2011 | 373312 | 9326445 | 4.003 |
8 | 2012 | 307283 | 9590459 | 3.204 |
9 | 2013 | 71152 | 9698740 | 0.734 |
10 | 2014 | -878107 | 8909945 | -9.855 |
11 | 2015 | -1881021 | 7010722 | -26.831 |
12 | 2016 | -795921 | 6116917 | -13.012 |
13 | 2017 | -1267592 | 6849079 | -18.507 |
14 | 2018 | -3113487 | 4727175 | -65.864 |
15 | 2019 | 403862 | 5036515 | 8.019 |
16 | 2020 | -2019284 | 2898698 | -69.662 |
17 | 2021 | 64701 | 20789755 | 0.311 |
18 | 2022 | 532291 | 23905780 | 2.227 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 6121106 | 18462644 | 33.154 |
2 | 2006 | 6506977 | 18441563 | 35.284 |
3 | 2007 | 9043683 | 19398171 | 46.621 |
4 | 2008 | 10731581 | 20187855 | 53.159 |
5 | 2009 | 11433378 | 21124048 | 54.125 |
6 | 2010 | 12445362 | 21499967 | 57.885 |
7 | 2011 | 13886464 | 23212909 | 59.822 |
8 | 2012 | 12873997 | 22464456 | 57.308 |
9 | 2013 | 13534861 | 23233601 | 58.256 |
10 | 2014 | 14282330 | 23192275 | 61.582 |
11 | 2015 | 13009984 | 20020706 | 64.983 |
12 | 2016 | 15137636 | 21254553 | 71.221 |
13 | 2017 | 14809694 | 21658773 | 68.377 |
14 | 2018 | 21412628 | 26139803 | 81.916 |
15 | 2019 | 24539609 | 29576124 | 82.971 |
16 | 2020 | 28688136 | 31586834 | 90.823 |
17 | 2021 | 30580140 | 51369895 | 59.529 |
18 | 2022 | 34404956 | 58310736 | 59.003 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 12341538 | 10000000 | 1.234 |
2 | 2006 | 11934586 | 11500000 | 1.038 |
3 | 2007 | 10354488 | 11500000 | 0.900 |
4 | 2008 | 9456274 | 12491948 | 0.757 |
5 | 2009 | 9690670 | 15000000 | 0.646 |
6 | 2010 | 9054605 | 15000000 | 0.604 |
7 | 2011 | 9326445 | 15000000 | 0.622 |
8 | 2012 | 9590459 | 15000000 | 0.639 |
9 | 2013 | 9698740 | 15000000 | 0.647 |
10 | 2014 | 8909945 | 15000000 | 0.594 |
11 | 2015 | 7010722 | 15000000 | 0.467 |
12 | 2016 | 6116917 | 6705246 | 0.912 |
13 | 2017 | 6849079 | 8684029 | 0.789 |
14 | 2018 | 4727175 | 11218309 | 0.421 |
15 | 2019 | 5036515 | 11218309 | 0.449 |
16 | 2020 | 2898698 | 11218309 | 0.258 |
17 | 2021 | 20789755 | 17238309 | 1.206 |
18 | 2022 | 23905780 | 20000000 | 1.195 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 0 | 10000000 | 0.000 |
2 | 2006 | 0 | 11500000 | 0.000 |
3 | 2007 | 0 | 11500000 | 0.000 |
4 | 2008 | 0 | 12491948 | 0.000 |
5 | 2009 | 0 | 15000000 | 0.000 |
6 | 2010 | 0 | 15000000 | 0.000 |
7 | 2011 | 0 | 15000000 | 0.000 |
8 | 2012 | 0 | 15000000 | 0.000 |
9 | 2013 | 0 | 15000000 | 0.000 |
10 | 2014 | 0 | 15000000 | 0.000 |
11 | 2015 | 0 | 15000000 | 0.000 |
12 | 2016 | 0 | 6705246 | 0.000 |
13 | 2017 | 0 | 8684029 | 0.000 |
14 | 2018 | 0 | 11218309 | 0.000 |
15 | 2019 | 0 | 11218309 | 0.000 |
16 | 2020 | 0 | 11218309 | 0.000 |
17 | 2021 | 0 | 17238309 | 0.000 |
18 | 2022 | 0 | 20000000 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 567872 | 10000000 | 0.057 |
2 | 2006 | -198936 | 11500000 | -0.017 |
3 | 2007 | -1424423 | 11500000 | -0.124 |
4 | 2008 | -1915901 | 12491948 | -0.153 |
5 | 2009 | -762020 | 15000000 | -0.051 |
6 | 2010 | -739715 | 15000000 | -0.049 |
7 | 2011 | 373312 | 15000000 | 0.025 |
8 | 2012 | 307283 | 15000000 | 0.020 |
9 | 2013 | 71152 | 15000000 | 0.005 |
10 | 2014 | -878107 | 15000000 | -0.059 |
11 | 2015 | -1881021 | 15000000 | -0.125 |
12 | 2016 | -795921 | 6705246 | -0.119 |
13 | 2017 | -1267592 | 8684029 | -0.146 |
14 | 2018 | -3113487 | 11218309 | -0.278 |
15 | 2019 | 403862 | 11218309 | 0.036 |
16 | 2020 | -2019284 | 11218309 | -0.180 |
17 | 2021 | 64701 | 17238309 | 0.004 |
18 | 2022 | 532291 | 20000000 | 0.027 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 0.057 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.000 | -0.017 | ليست ذات دلالة |
3 | 2007 | 0.000 | -0.124 | ليست ذات دلالة |
4 | 2008 | 0.000 | -0.153 | ليست ذات دلالة |
5 | 2009 | 0.000 | -0.051 | ليست ذات دلالة |
6 | 2010 | 0.000 | -0.049 | ليست ذات دلالة |
7 | 2011 | 0.000 | 0.025 | 0.000 |
8 | 2012 | 0.000 | 0.020 | 0.000 |
9 | 2013 | 0.000 | 0.005 | 0.000 |
10 | 2014 | 0.000 | -0.059 | ليست ذات دلالة |
11 | 2015 | 0.000 | -0.125 | ليست ذات دلالة |
12 | 2016 | 0.000 | -0.119 | ليست ذات دلالة |
13 | 2017 | 0.000 | -0.146 | ليست ذات دلالة |
14 | 2018 | 0.000 | -0.278 | ليست ذات دلالة |
15 | 2019 | 0.000 | 0.036 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.000 | -0.180 | ليست ذات دلالة |
17 | 2021 | 0.000 | 0.004 | 0.000 |
18 | 2022 | 0.000 | 0.027 | 0.000 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 1.10 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.000 | 0.71 | 0.000 |
3 | 2007 | 0.000 | 0.80 | 0.000 |
4 | 2008 | 0.000 | 0.32 | 0.000 |
5 | 2009 | 0.000 | 0.31 | 0.000 |
6 | 2010 | 0.000 | 0.38 | 0.000 |
7 | 2011 | 0.000 | 0.25 | 0.000 |
8 | 2012 | 0.000 | 0.27 | 0.000 |
9 | 2013 | 0.000 | 0.33 | 0.000 |
10 | 2014 | 0.000 | 0.30 | 0.000 |
11 | 2015 | 0.000 | 0.20 | 0.000 |
12 | 2016 | 0.000 | 0.50 | 0.000 |
13 | 2017 | 0.000 | 0.24 | 0.000 |
14 | 2018 | 0.000 | 0.16 | 0.000 |
15 | 2019 | 0.000 | 0.23 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.000 | 0.27 | 0.000 |
17 | 2021 | 0.000 | 0.50 | 0.000 |
18 | 2022 | 0.000 | 0.40 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 1.10 | 1.234 | 0.891 |
2 | 2006 | 0.71 | 1.038 | 0.684 |
3 | 2007 | 0.80 | 0.900 | 0.889 |
4 | 2008 | 0.32 | 0.757 | 0.423 |
5 | 2009 | 0.31 | 0.646 | 0.480 |
6 | 2010 | 0.38 | 0.604 | 0.630 |
7 | 2011 | 0.25 | 0.622 | 0.402 |
8 | 2012 | 0.27 | 0.639 | 0.422 |
9 | 2013 | 0.33 | 0.647 | 0.510 |
10 | 2014 | 0.30 | 0.594 | 0.505 |
11 | 2015 | 0.20 | 0.467 | 0.428 |
12 | 2016 | 0.50 | 0.912 | 0.548 |
13 | 2017 | 0.24 | 0.789 | 0.304 |
14 | 2018 | 0.16 | 0.421 | 0.380 |
15 | 2019 | 0.23 | 0.449 | 0.512 |
16 | 2020 | 0.27 | 0.258 | 1.045 |
17 | 2021 | 0.50 | 1.206 | 0.415 |
18 | 2022 | 0.40 | 1.195 | 0.335 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 1.10 | 0.057 | 19.371 |
2 | 2006 | 0.71 | -0.017 | ليست ذات دلالة |
3 | 2007 | 0.80 | -0.124 | ليست ذات دلالة |
4 | 2008 | 0.32 | -0.153 | ليست ذات دلالة |
5 | 2009 | 0.31 | -0.051 | ليست ذات دلالة |
6 | 2010 | 0.38 | -0.049 | ليست ذات دلالة |
7 | 2011 | 0.25 | 0.025 | 10.045 |
8 | 2012 | 0.27 | 0.020 | 13.180 |
9 | 2013 | 0.33 | 0.005 | 69.569 |
10 | 2014 | 0.30 | -0.059 | ليست ذات دلالة |
11 | 2015 | 0.20 | -0.125 | ليست ذات دلالة |
12 | 2016 | 0.50 | -0.119 | ليست ذات دلالة |
13 | 2017 | 0.24 | -0.146 | ليست ذات دلالة |
14 | 2018 | 0.16 | -0.278 | ليست ذات دلالة |
15 | 2019 | 0.23 | 0.036 | 6.389 |
16 | 2020 | 0.27 | -0.180 | ليست ذات دلالة |
17 | 2021 | 0.50 | 0.004 | 133.215 |
18 | 2022 | 0.40 | 0.027 | 15.029 |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2005-03-24 | رأس المال | اكتتاب خاص | 7500000 | 10000000 |
2 | 2006-05-09 | رأس المال | اكتتاب خاص | 10000000 | 11500000 |
3 | 2008-09-11 | رأس المال | اكتتاب خاص | 11500000 | 12491948 |
4 | 2009-07-23 | رأس المال | اكتتاب خاص | 12491948 | 13288777 |
5 | 2009-11-01 | رأس المال | اكتتاب خاص | 13288777 | 15000000 |
6 | 2016-08-17 | رأس المال | تخفيض | 15000000 | 6705246 |
7 | 2017-02-15 | رأس المال | اكتتاب خاص | 6705246 | 8684029 |
8 | 2018-07-01 | رأس المال | اكتتاب خاص | 8684029 | 11218309 |
9 | 2021-11-10 | رأس المال | اكتتاب خاص | 11218309 | 12138309 |
10 | 2021-12-26 | رأس المال | اكتتاب خاص | 12138309 | 17238309 |
11 | 2022-06-01 | رأس المال | اكتتاب خاص | 17238309 | 20000000 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي | الأردنية | 25.5 |
2 | شركة مصانع الاجواخ الاردنية | الأردنية | 10.2 |
3 | البنك الاهلي الاردني | الأردنية | 9.691 |
4 | شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية | الأردنية | 9.686 |
5 | نديم يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 7.446 |
6 | شركة مركز المستثمر الاردني | الأردنية | 6.946 |
7 | الشركة العربية الدولية للفنادق | الأردنية | 4.826 |
8 | شركة رانكو للاستثمارات المتعدده | الأردنية | 2.562 |
9 | شركة الاعمال السياحية | الأردنية | 2.005 |
10 | صالح بن ناصر بن عبد العزيز السريع | السعودية | 1.625 |
11 | حسين علي سليمان المومني | الأردنية | 1.5 |
12 | شاكر نديم يوسف المعشر | الأردنية | 1.15 |
13 | سمير وحيد نبيل واكيم ابو عيطه | الأردنية | 1.117 |
14 | عماد يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 1.066 |
15 | الشركة الدولية للفنادق والاسواق التجارية | الأردنية | 1 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي | الأردنية | 2 | 5100000 |
2 | شركة مصانع الاجواخ الاردنية | الأردنية | 1 | 2040000 |
3 | البنك الاهلي الاردني | الأردنية | 1 | 1938142 |
4 | نديم يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 1 | 1489243 |
5 | شركة مركز المستثمر الاردني | الأردنية | 1 | 1389253 |
6 | شركة رانكو للاستثمارات المتعدده | الأردنية | 1 | 512373 |
7 | شركة مركز الازدهار للتجارة والاستثمار | الأردنية | 1 | 86888 |
8 | شركة معشر للاستثمارات والتجارة | الأردنية | 1 | 44374 |
9 | طارق محمد خليل حمورى | الأردنية | 1 | 20559 |
10 | سامي كامل جميل داوود | الأردنية | 1 | 5000 |
11 | سعد احمد حسين بني هاني | الأردنية | 1 | 5000 |
12 | نزيه صلاح عطا الله السحيمات | الأردنية | 1 | 5000 |