التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 22018022 | 280829388 | 7.840 |
2 | 2006 | 9876915 | 287799622 | 3.432 |
3 | 2007 | 10779521 | 366730792 | 2.939 |
4 | 2008 | 5750109 | 426078126 | 1.350 |
5 | 2009 | -24291526 | 393896735 | -6.167 |
6 | 2010 | -100162058 | 372985807 | -26.854 |
7 | 2011 | -42237883 | 344224470 | -12.270 |
8 | 2012 | -19788583 | 217356289 | -9.104 |
9 | 2013 | -6999000 | 202273298 | -3.460 |
10 | 2014 | -4347149 | 199243572 | -2.182 |
11 | 2015 | -6682840 | 187031670 | -3.573 |
12 | 2016 | -29302068 | 85050700 | -34.452 |
13 | 2017 | -2263681 | 56764660 | -3.988 |
14 | 2018 | -356933 | 57215441 | -0.624 |
15 | 2019 | -478660 | 52034018 | -0.920 |
16 | 2020 | -562450 | 47559490 | -1.183 |
17 | 2021 | -650876 | 47597129 | -1.367 |
18 | 2022 | -424405 | 47580640 | -0.892 |
19 | 2023 | -161397 | 47527390 | -0.340 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 22018022 | 80282734 | 27.426 |
2 | 2006 | 9876915 | 172510287 | 5.725 |
3 | 2007 | 10779521 | 205015822 | 5.258 |
4 | 2008 | 5750109 | 207645950 | 2.769 |
5 | 2009 | -24291526 | 168003213 | -14.459 |
6 | 2010 | -100162058 | 99492418 | -100.673 |
7 | 2011 | -42237883 | 56587194 | -74.642 |
8 | 2012 | -19788583 | 56162034 | -35.235 |
9 | 2013 | -6999000 | 49164434 | -14.236 |
10 | 2014 | -4347149 | 44817285 | -9.700 |
11 | 2015 | -6682840 | 35873768 | -18.629 |
12 | 2016 | -29302068 | 6571700 | -445.883 |
13 | 2017 | -2263681 | 4309004 | -52.534 |
14 | 2018 | -356933 | 18061355 | -1.976 |
15 | 2019 | -478660 | 22486600 | -2.129 |
16 | 2020 | -562450 | 21924150 | -2.565 |
17 | 2021 | -650876 | 21258274 | -3.062 |
18 | 2022 | -424405 | 30470414 | -1.393 |
19 | 2023 | -161397 | 30309017 | -0.533 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 200546654 | 280829388 | 71.412 |
2 | 2006 | 115289335 | 287799622 | 40.059 |
3 | 2007 | 161714970 | 366730792 | 44.096 |
4 | 2008 | 218432176 | 426078126 | 51.266 |
5 | 2009 | 225893522 | 393896735 | 57.348 |
6 | 2010 | 273493389 | 372985807 | 73.325 |
7 | 2011 | 287637276 | 344224470 | 83.561 |
8 | 2012 | 161194255 | 217356289 | 74.161 |
9 | 2013 | 153108864 | 202273298 | 75.694 |
10 | 2014 | 154426287 | 199243572 | 77.506 |
11 | 2015 | 151157902 | 187031670 | 80.819 |
12 | 2016 | 78479000 | 85050700 | 92.273 |
13 | 2017 | 52455656 | 56764660 | 92.409 |
14 | 2018 | 39154086 | 57215441 | 68.433 |
15 | 2019 | 29547418 | 52034018 | 56.785 |
16 | 2020 | 25635340 | 47559490 | 53.902 |
17 | 2021 | 26338855 | 47597129 | 55.337 |
18 | 2022 | 17110226 | 47580640 | 35.960 |
19 | 2023 | 17218373 | 47527390 | 36.228 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 80282734 | 40000000 | 2.007 |
2 | 2006 | 172510287 | 93927552 | 1.837 |
3 | 2007 | 205015822 | 100000000 | 2.050 |
4 | 2008 | 207645950 | 100000000 | 2.076 |
5 | 2009 | 168003213 | 100000000 | 1.680 |
6 | 2010 | 99492418 | 150000000 | 0.663 |
7 | 2011 | 56587194 | 150000000 | 0.377 |
8 | 2012 | 56162034 | 150000000 | 0.374 |
9 | 2013 | 49164434 | 150000000 | 0.328 |
10 | 2014 | 44817285 | 150000000 | 0.299 |
11 | 2015 | 35873768 | 150000000 | 0.239 |
12 | 2016 | 6571700 | 25000000 | 0.263 |
13 | 2017 | 4309004 | 25000000 | 0.172 |
14 | 2018 | 18061355 | 39972503 | 0.452 |
15 | 2019 | 22486600 | 44923120 | 0.501 |
16 | 2020 | 21924150 | 44923120 | 0.488 |
17 | 2021 | 21258274 | 44923120 | 0.473 |
18 | 2022 | 30470414 | 54559665 | 0.558 |
19 | 2023 | 30309017 | 54559665 | 0.556 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 0 | 40000000 | 0.000 |
2 | 2006 | 10000000 | 93927552 | 0.106 |
3 | 2007 | 0 | 100000000 | 0.000 |
4 | 2008 | 0 | 100000000 | 0.000 |
5 | 2009 | 0 | 100000000 | 0.000 |
6 | 2010 | 0 | 150000000 | 0.000 |
7 | 2011 | 0 | 150000000 | 0.000 |
8 | 2012 | 0 | 150000000 | 0.000 |
9 | 2013 | 0 | 150000000 | 0.000 |
10 | 2014 | 0 | 150000000 | 0.000 |
11 | 2015 | 0 | 150000000 | 0.000 |
12 | 2016 | 0 | 25000000 | 0.000 |
13 | 2017 | 0 | 25000000 | 0.000 |
14 | 2018 | 0 | 39972503 | 0.000 |
15 | 2019 | 0 | 44923120 | 0.000 |
16 | 2020 | 0 | 44923120 | 0.000 |
17 | 2021 | 0 | 44923120 | 0.000 |
18 | 2022 | 0 | 54559665 | 0.000 |
19 | 2023 | 0 | 54559665 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 22018022 | 40000000 | 0.550 |
2 | 2006 | 9876915 | 93927552 | 0.105 |
3 | 2007 | 10779521 | 100000000 | 0.108 |
4 | 2008 | 5750109 | 100000000 | 0.058 |
5 | 2009 | -24291526 | 100000000 | -0.243 |
6 | 2010 | -100162058 | 150000000 | -0.668 |
7 | 2011 | -42237883 | 150000000 | -0.282 |
8 | 2012 | -19788583 | 150000000 | -0.132 |
9 | 2013 | -6999000 | 150000000 | -0.047 |
10 | 2014 | -4347149 | 150000000 | -0.029 |
11 | 2015 | -6682840 | 150000000 | -0.045 |
12 | 2016 | -29302068 | 25000000 | -1.172 |
13 | 2017 | -2263681 | 25000000 | -0.091 |
14 | 2018 | -356933 | 39972503 | -0.009 |
15 | 2019 | -478660 | 44923120 | -0.011 |
16 | 2020 | -562450 | 44923120 | -0.013 |
17 | 2021 | -650876 | 44923120 | -0.014 |
18 | 2022 | -424405 | 54559665 | -0.008 |
19 | 2023 | -161397 | 54559665 | -0.003 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 0.550 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.106 | 0.105 | 101.246 |
3 | 2007 | 0.000 | 0.108 | 0.000 |
4 | 2008 | 0.000 | 0.058 | 0.000 |
5 | 2009 | 0.000 | -0.243 | ليست ذات دلالة |
6 | 2010 | 0.000 | -0.668 | ليست ذات دلالة |
7 | 2011 | 0.000 | -0.282 | ليست ذات دلالة |
8 | 2012 | 0.000 | -0.132 | ليست ذات دلالة |
9 | 2013 | 0.000 | -0.047 | ليست ذات دلالة |
10 | 2014 | 0.000 | -0.029 | ليست ذات دلالة |
11 | 2015 | 0.000 | -0.045 | ليست ذات دلالة |
12 | 2016 | 0.000 | -1.172 | ليست ذات دلالة |
13 | 2017 | 0.000 | -0.091 | ليست ذات دلالة |
14 | 2018 | 0.000 | -0.009 | ليست ذات دلالة |
15 | 2019 | 0.000 | -0.011 | ليست ذات دلالة |
16 | 2020 | 0.000 | -0.013 | ليست ذات دلالة |
17 | 2021 | 0.000 | -0.014 | ليست ذات دلالة |
18 | 2022 | 0.000 | -0.008 | ليست ذات دلالة |
19 | 2023 | 0.000 | -0.003 | ليست ذات دلالة |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 3.07 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.106 | 1.89 | 5.633 |
3 | 2007 | 0.000 | 2.52 | 0.000 |
4 | 2008 | 0.000 | 1.73 | 0.000 |
5 | 2009 | 0.000 | 1.53 | 0.000 |
6 | 2010 | 0.000 | 0.44 | 0.000 |
7 | 2011 | 0.000 | 0.14 | 0.000 |
8 | 2012 | 0.000 | 0.14 | 0.000 |
9 | 2013 | 0.000 | 0.14 | 0.000 |
10 | 2014 | 0.000 | 0.14 | 0.000 |
11 | 2015 | 0.000 | 0.14 | 0.000 |
12 | 2016 | 0.000 | 0.33 | 0.000 |
13 | 2017 | 0.000 | 0.31 | 0.000 |
14 | 2018 | 0.000 | 0.23 | 0.000 |
15 | 2019 | 0.000 | 0.35 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.000 | 0.34 | 0.000 |
17 | 2021 | 0.000 | 0.49 | 0.000 |
18 | 2022 | 0.000 | 0.39 | 0.000 |
19 | 2023 | 0.000 | 0.33 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 3.07 | 2.007 | 1.530 |
2 | 2006 | 1.89 | 1.837 | 1.029 |
3 | 2007 | 2.52 | 2.050 | 1.229 |
4 | 2008 | 1.73 | 2.076 | 0.833 |
5 | 2009 | 1.53 | 1.680 | 0.911 |
6 | 2010 | 0.44 | 0.663 | 0.663 |
7 | 2011 | 0.14 | 0.377 | 0.371 |
8 | 2012 | 0.14 | 0.374 | 0.374 |
9 | 2013 | 0.14 | 0.328 | 0.427 |
10 | 2014 | 0.14 | 0.299 | 0.469 |
11 | 2015 | 0.14 | 0.239 | 0.585 |
12 | 2016 | 0.33 | 0.263 | 1.255 |
13 | 2017 | 0.31 | 0.172 | 1.799 |
14 | 2018 | 0.23 | 0.452 | 0.509 |
15 | 2019 | 0.35 | 0.501 | 0.699 |
16 | 2020 | 0.34 | 0.488 | 0.697 |
17 | 2021 | 0.49 | 0.473 | 1.035 |
18 | 2022 | 0.39 | 0.558 | 0.698 |
19 | 2023 | 0.33 | 0.556 | 0.594 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 3.07 | 0.550 | 5.577 |
2 | 2006 | 1.89 | 0.105 | 17.974 |
3 | 2007 | 2.52 | 0.108 | 23.378 |
4 | 2008 | 1.73 | 0.058 | 30.086 |
5 | 2009 | 1.53 | -0.243 | ليست ذات دلالة |
6 | 2010 | 0.44 | -0.668 | ليست ذات دلالة |
7 | 2011 | 0.14 | -0.282 | ليست ذات دلالة |
8 | 2012 | 0.14 | -0.132 | ليست ذات دلالة |
9 | 2013 | 0.14 | -0.047 | ليست ذات دلالة |
10 | 2014 | 0.14 | -0.029 | ليست ذات دلالة |
11 | 2015 | 0.14 | -0.045 | ليست ذات دلالة |
12 | 2016 | 0.33 | -1.172 | ليست ذات دلالة |
13 | 2017 | 0.31 | -0.091 | ليست ذات دلالة |
14 | 2018 | 0.23 | -0.009 | ليست ذات دلالة |
15 | 2019 | 0.35 | -0.011 | ليست ذات دلالة |
16 | 2020 | 0.34 | -0.013 | ليست ذات دلالة |
17 | 2021 | 0.49 | -0.014 | ليست ذات دلالة |
18 | 2022 | 0.39 | -0.008 | ليست ذات دلالة |
19 | 2023 | 0.33 | -0.003 | ليست ذات دلالة |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2004-06-17 | رأس المال | رسملة | 31764458 | 35000000 |
2 | 2004-08-11 | رأس المال | اكتتاب خاص | 35000000 | 40000000 |
3 | 2006-01-29 | رأس المال | اكتتاب خاص | 40000000 | 93821626 |
4 | 2006-03-01 | رأس المال | اكتتاب خاص | 93821626 | 93900402 |
5 | 2006-04-18 | رأس المال | اكتتاب خاص | 93900402 | 93906552 |
6 | 2006-05-23 | رأس المال | اكتتاب خاص | 93906552 | 93927552 |
7 | 2007-01-31 | رأس المال | اكتتاب خاص | 93927552 | 100000000 |
8 | 2010-12-22 | رأس المال | اكتتاب خاص | 100000000 | 140000000 |
9 | 2011-01-02 | رأس المال | اكتتاب خاص | 140000000 | 150000000 |
10 | 2016-08-03 | رأس المال | تخفيض | 150000000 | 25000000 |
11 | 2018-09-25 | رأس المال | اكتتاب خاص | 25000000 | 39972503 |
12 | 2019-05-14 | رأس المال | اكتتاب خاص | 39972503 | 44923120 |
13 | 2022-03-02 | رأس المال | اكتتاب خاص | 44923120 | 54559665 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | شركة التخصيص القابضه الاردن | الأردنية | 45.123 |
2 | شركة مجموعة الصناعات الوطنيه القابضه | الكويتية | 13.798 |
3 | شركة ايكاروس للصناعات النفطية | الكويتية | 5.141 |
4 | شركة مالترانس للوكالات الملاحية والتخليص | الأردنية | 2.291 |
5 | شركة الاولى للاستثمارات الماليه | الأردنية | 2.039 |
6 | مروان هاشم حسين ابو دهيم | الأردنية | 1.302 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | شركة التخصيص القابضه الاردن | الأردنية | 2 | 24619048 |
2 | شركة مجموعة الصناعات الوطنيه القابضه | الكويتية | 1 | 7528191 |
3 | مروان هاشم حسين ابو دهيم | الأردنية | 1 | 710291 |
4 | شركة التخصيص القابضة | الكويتية | 1 | 10000 |