التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 1010904 | 23632620 | 4.278 |
2 | 2006 | 435303 | 23640012 | 1.841 |
3 | 2007 | -431349 | 65497499 | -0.659 |
4 | 2008 | 506246 | 59789900 | 0.847 |
5 | 2009 | -2391621 | 57489968 | -4.160 |
6 | 2010 | -478187 | 55935820 | -0.855 |
7 | 2011 | -2664 | 46233803 | -0.006 |
8 | 2012 | 79915 | 46187174 | 0.173 |
9 | 2013 | -41344 | 46833529 | -0.088 |
10 | 2014 | 85351 | 46319278 | 0.184 |
11 | 2015 | -418859 | 43490815 | -0.963 |
12 | 2016 | 722009 | 47153257 | 1.531 |
13 | 2017 | 708320 | 49316335 | 1.436 |
14 | 2018 | 873221 | 47491920 | 1.839 |
15 | 2019 | 1086818 | 47316040 | 2.297 |
16 | 2020 | 1149216 | 42463488 | 2.706 |
17 | 2021 | 1069281 | 43976566 | 2.431 |
18 | 2022 | 1272940 | 50466173 | 2.522 |
19 | 2023 | 1389401 | 48943245 | 2.839 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 1010904 | 14305278 | 7.067 |
2 | 2006 | 435303 | 14740581 | 2.953 |
3 | 2007 | -431349 | 57843203 | -0.746 |
4 | 2008 | 506246 | 54295125 | 0.932 |
5 | 2009 | -2391621 | 53171031 | -4.498 |
6 | 2010 | -478187 | 52007887 | -0.919 |
7 | 2011 | -2664 | 41090710 | -0.006 |
8 | 2012 | 79915 | 41136652 | 0.194 |
9 | 2013 | -41344 | 41296508 | -0.100 |
10 | 2014 | 85351 | 41580705 | 0.205 |
11 | 2015 | -418859 | 36747563 | -1.140 |
12 | 2016 | 722009 | 37476949 | 1.927 |
13 | 2017 | 708320 | 38026038 | 1.863 |
14 | 2018 | 873221 | 38802381 | 2.250 |
15 | 2019 | 1086818 | 39259199 | 2.768 |
16 | 2020 | 1149216 | 37006253 | 3.105 |
17 | 2021 | 1069281 | 37945355 | 2.818 |
18 | 2022 | 1272940 | 38569395 | 3.300 |
19 | 2023 | 1389401 | 34400709 | 4.039 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 9327342 | 23632620 | 39.468 |
2 | 2006 | 8899431 | 23640012 | 37.646 |
3 | 2007 | 7654296 | 65497499 | 11.686 |
4 | 2008 | 5494775 | 59789900 | 9.190 |
5 | 2009 | 4318937 | 57489968 | 7.513 |
6 | 2010 | 3927933 | 55935820 | 7.022 |
7 | 2011 | 5143093 | 46233803 | 11.124 |
8 | 2012 | 5050522 | 46187174 | 10.935 |
9 | 2013 | 5537021 | 46833529 | 11.823 |
10 | 2014 | 4738573 | 46319278 | 10.230 |
11 | 2015 | 6743252 | 43490815 | 15.505 |
12 | 2016 | 9676308 | 47153257 | 20.521 |
13 | 2017 | 11290297 | 49316335 | 22.894 |
14 | 2018 | 8689539 | 47491920 | 18.297 |
15 | 2019 | 8056841 | 47316040 | 17.028 |
16 | 2020 | 5457235 | 42463488 | 12.852 |
17 | 2021 | 6031211 | 43976566 | 13.715 |
18 | 2022 | 11896778 | 50466173 | 23.574 |
19 | 2023 | 14542536 | 48943245 | 29.713 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 14305278 | 14000000 | 1.022 |
2 | 2006 | 14740581 | 14000000 | 1.053 |
3 | 2007 | 57843203 | 21000000 | 2.754 |
4 | 2008 | 54295125 | 21000000 | 2.585 |
5 | 2009 | 53171031 | 21000000 | 2.532 |
6 | 2010 | 52007887 | 21000000 | 2.477 |
7 | 2011 | 41090710 | 21000000 | 1.957 |
8 | 2012 | 41136652 | 21000000 | 1.959 |
9 | 2013 | 41296508 | 21000000 | 1.967 |
10 | 2014 | 41580705 | 21000000 | 1.980 |
11 | 2015 | 36747563 | 21000000 | 1.750 |
12 | 2016 | 37476949 | 21000000 | 1.785 |
13 | 2017 | 38026038 | 21000000 | 1.811 |
14 | 2018 | 38802381 | 21000000 | 1.848 |
15 | 2019 | 39259199 | 21000000 | 1.869 |
16 | 2020 | 37006253 | 21630000 | 1.711 |
17 | 2021 | 37945355 | 21630000 | 1.754 |
18 | 2022 | 38569395 | 22278900 | 1.731 |
19 | 2023 | 34400709 | 22278900 | 1.544 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 0 | 14000000 | 0.000 |
2 | 2006 | 0 | 14000000 | 0.000 |
3 | 2007 | 0 | 21000000 | 0.000 |
4 | 2008 | 0 | 21000000 | 0.000 |
5 | 2009 | 0 | 21000000 | 0.000 |
6 | 2010 | 0 | 21000000 | 0.000 |
7 | 2011 | 0 | 21000000 | 0.000 |
8 | 2012 | 0 | 21000000 | 0.000 |
9 | 2013 | 0 | 21000000 | 0.000 |
10 | 2014 | 0 | 21000000 | 0.000 |
11 | 2015 | 0 | 21000000 | 0.000 |
12 | 2016 | 0 | 21000000 | 0.000 |
13 | 2017 | 210000 | 21000000 | 0.010 |
14 | 2018 | 630000 | 21000000 | 0.030 |
15 | 2019 | 630000 | 21000000 | 0.030 |
16 | 2020 | 0 | 21630000 | 0.000 |
17 | 2021 | 648900 | 21630000 | 0.030 |
18 | 2022 | 891156 | 22278900 | 0.040 |
19 | 2023 | 0 | 22278900 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 1010904 | 14000000 | 0.072 |
2 | 2006 | 435303 | 14000000 | 0.031 |
3 | 2007 | -431349 | 21000000 | -0.021 |
4 | 2008 | 506246 | 21000000 | 0.024 |
5 | 2009 | -2391621 | 21000000 | -0.114 |
6 | 2010 | -478187 | 21000000 | -0.023 |
7 | 2011 | -2664 | 21000000 | -0.000 |
8 | 2012 | 79915 | 21000000 | 0.004 |
9 | 2013 | -41344 | 21000000 | -0.002 |
10 | 2014 | 85351 | 21000000 | 0.004 |
11 | 2015 | -418859 | 21000000 | -0.020 |
12 | 2016 | 722009 | 21000000 | 0.034 |
13 | 2017 | 708320 | 21000000 | 0.034 |
14 | 2018 | 873221 | 21000000 | 0.042 |
15 | 2019 | 1086818 | 21000000 | 0.052 |
16 | 2020 | 1149216 | 21630000 | 0.053 |
17 | 2021 | 1069281 | 21630000 | 0.049 |
18 | 2022 | 1272940 | 22278900 | 0.057 |
19 | 2023 | 1389401 | 22278900 | 0.062 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 0.072 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.000 | 0.031 | 0.000 |
3 | 2007 | 0.000 | -0.021 | ليست ذات دلالة |
4 | 2008 | 0.000 | 0.024 | 0.000 |
5 | 2009 | 0.000 | -0.114 | ليست ذات دلالة |
6 | 2010 | 0.000 | -0.023 | ليست ذات دلالة |
7 | 2011 | 0.000 | -0.000 | ليست ذات دلالة |
8 | 2012 | 0.000 | 0.004 | 0.000 |
9 | 2013 | 0.000 | -0.002 | ليست ذات دلالة |
10 | 2014 | 0.000 | 0.004 | 0.000 |
11 | 2015 | 0.000 | -0.020 | ليست ذات دلالة |
12 | 2016 | 0.000 | 0.034 | 0.000 |
13 | 2017 | 0.010 | 0.034 | 29.648 |
14 | 2018 | 0.030 | 0.042 | 72.147 |
15 | 2019 | 0.030 | 0.052 | 57.967 |
16 | 2020 | 0.000 | 0.053 | 0.000 |
17 | 2021 | 0.030 | 0.049 | 60.686 |
18 | 2022 | 0.040 | 0.057 | 70.008 |
19 | 2023 | 0.000 | 0.062 | 0.000 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 1.14 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.000 | 1.36 | 0.000 |
3 | 2007 | 0.000 | 1.36 | 0.000 |
4 | 2008 | 0.000 | 0.63 | 0.000 |
5 | 2009 | 0.000 | 0.65 | 0.000 |
6 | 2010 | 0.000 | 0.60 | 0.000 |
7 | 2011 | 0.000 | 0.34 | 0.000 |
8 | 2012 | 0.000 | 0.41 | 0.000 |
9 | 2013 | 0.000 | 0.51 | 0.000 |
10 | 2014 | 0.000 | 0.82 | 0.000 |
11 | 2015 | 0.000 | 1.34 | 0.000 |
12 | 2016 | 0.000 | 0.45 | 0.000 |
13 | 2017 | 0.010 | 0.38 | 2.632 |
14 | 2018 | 0.030 | 0.39 | 7.692 |
15 | 2019 | 0.030 | 0.48 | 6.250 |
16 | 2020 | 0.000 | 0.51 | 0.000 |
17 | 2021 | 0.030 | 0.61 | 4.918 |
18 | 2022 | 0.040 | 0.62 | 6.452 |
19 | 2023 | 0.000 | 0.73 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 1.14 | 1.022 | 1.116 |
2 | 2006 | 1.36 | 1.053 | 1.292 |
3 | 2007 | 1.36 | 2.754 | 0.494 |
4 | 2008 | 0.63 | 2.585 | 0.244 |
5 | 2009 | 0.65 | 2.532 | 0.257 |
6 | 2010 | 0.60 | 2.477 | 0.242 |
7 | 2011 | 0.34 | 1.957 | 0.174 |
8 | 2012 | 0.41 | 1.959 | 0.209 |
9 | 2013 | 0.51 | 1.967 | 0.259 |
10 | 2014 | 0.82 | 1.980 | 0.414 |
11 | 2015 | 1.34 | 1.750 | 0.766 |
12 | 2016 | 0.45 | 1.785 | 0.252 |
13 | 2017 | 0.38 | 1.811 | 0.210 |
14 | 2018 | 0.39 | 1.848 | 0.211 |
15 | 2019 | 0.48 | 1.869 | 0.257 |
16 | 2020 | 0.51 | 1.711 | 0.298 |
17 | 2021 | 0.61 | 1.754 | 0.348 |
18 | 2022 | 0.62 | 1.731 | 0.358 |
19 | 2023 | 0.73 | 1.544 | 0.473 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 1.14 | 0.072 | 15.788 |
2 | 2006 | 1.36 | 0.031 | 43.740 |
3 | 2007 | 1.36 | -0.021 | ليست ذات دلالة |
4 | 2008 | 0.63 | 0.024 | 26.134 |
5 | 2009 | 0.65 | -0.114 | ليست ذات دلالة |
6 | 2010 | 0.60 | -0.023 | ليست ذات دلالة |
7 | 2011 | 0.34 | -0.000 | ليست ذات دلالة |
8 | 2012 | 0.41 | 0.004 | 107.739 |
9 | 2013 | 0.51 | -0.002 | ليست ذات دلالة |
10 | 2014 | 0.82 | 0.004 | 201.755 |
11 | 2015 | 1.34 | -0.020 | ليست ذات دلالة |
12 | 2016 | 0.45 | 0.034 | 13.088 |
13 | 2017 | 0.38 | 0.034 | 11.266 |
14 | 2018 | 0.39 | 0.042 | 9.379 |
15 | 2019 | 0.48 | 0.052 | 9.275 |
16 | 2020 | 0.51 | 0.053 | 9.599 |
17 | 2021 | 0.61 | 0.049 | 12.339 |
18 | 2022 | 0.62 | 0.057 | 10.851 |
19 | 2023 | 0.73 | 0.062 | 11.705 |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2004-04-07 | الإسم | تغيير الإسم | INTERNATIONAL DETERGENT MFG | AD-DULAYL INDUSTRIAL PARK |
2 | 2004-04-07 | الإسم | تغيير الإسم | العالمية لصناعة المنظفات | مجمع الضليل الصناعي |
3 | 2004-04-07 | رأس المال | تخفيض | 1125612 | 100000 |
4 | 2004-05-03 | رأس المال | اكتتاب خاص | 100000 | 11000000 |
5 | 2005-04-29 | رأس المال | رسملة | 11000000 | 11880000 |
6 | 2005-05-22 | رأس المال | اكتتاب خاص | 11880000 | 13932571 |
7 | 2005-06-07 | رأس المال | اكتتاب خاص | 13932571 | 14000000 |
8 | 2007-11-26 | الإسم | تغيير الإسم | مجمع الضليل الصناعي | مجمع الضليل الصناعي العقاري |
9 | 2007-11-26 | الإسم | تغيير الإسم | AD-DULAYL INDUSTRIAL PARK | AD DULAYL INDUSTRIAL PARK & REAL ESTATE |
10 | 2007-12-24 | رأس المال | اكتتاب عام | 14000000 | 21000000 |
11 | 2020-10-08 | رأس المال | رسملة | 21000000 | 21630000 |
12 | 2022-04-28 | رأس المال | رسملة | 21630000 | 22278900 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | شركة العقبة لصناعة وتكرير الزيوت النباتيه | الأردنية | 20.939 |
2 | عمر سمير عبد الرحمن بركات | الأردنية | 4.937 |
3 | البنك الاستثماري | الأردنية | 4.717 |
4 | الشركة الاهليه للدواجن | الأردنية | 4.507 |
5 | موسى جاد ميخائيل وكيله | الأردنية | 3.591 |
6 | محمد نائل احمد موسى شومان | الأردنية | 3.497 |
7 | فضل سعيد جابر الناطور | الأردنية | 2.885 |
8 | عبد العزيز عبد الرحمن الدرويش الفخرو | القطرية | 2.752 |
9 | الشركة المتكاملة العالمية للاستشارات المالية | الأردنية | 2.063 |
10 | سعيد يوسف سعيد مريش | الأردنية | 2.059 |
11 | فارس سمير عبد الرحمن بركات | الأردنية | 2.047 |
12 | ناصرالدين محمد خير صادق البطيخي | الأردنية | 1.923 |
13 | نور سمير عبد الرحمن بركات | الأردنية | 1.853 |
14 | زين سمير عبد الرحمن بركات | الأردنية | 1.795 |
15 | عبد الرحمن سمير عبد الرحمن بركات | الأردنية | 1.321 |
16 | ساهر فايز الخورى اسبير الصناع | الأردنية | 1.234 |
17 | جاد موسى جاد وكيله | الأردنية | 1.16 |
18 | عطاالله عبد الحميد عبد الله عويضه | الأردنية | 1.122 |
19 | يزن غازي علي الوادي | الأردنية | 1.103 |
20 | رجا موسى جاد وكيله | الأردنية | 1.038 |
21 | منى الياس اندراوس شاميه | الأردنية | 1.003 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | شركة العقبة لصناعة وتكرير الزيوت النباتيه | الأردنية | 1 | 4665000 |
2 | البنك الاستثماري | الأردنية | 1 | 1050951 |
3 | الشركة الاهليه للدواجن | الأردنية | 1 | 1004000 |
4 | موسى جاد ميخائيل وكيله | الأردنية | 1 | 800000 |
5 | عماد مصطفى خليل الشقاق | العراقية | 1 | 29969 |
6 | احمد قاسم محمد الرقيبات | الأردنية | 1 | 22283 |
7 | علي عبد الرحمن صالح بركات | الأردنية | 1 | 20000 |