التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 267743 | 2287084 | 11.707 |
2 | 2006 | 18928 | 2334182 | 0.811 |
3 | 2007 | 121021 | 2489981 | 4.860 |
4 | 2008 | 89979 | 2711170 | 3.319 |
5 | 2009 | 116224 | 2718557 | 4.275 |
6 | 2010 | 185860 | 2768590 | 6.713 |
7 | 2011 | 109992 | 2772835 | 3.967 |
8 | 2014 | -302490 | 2451804 | -12.337 |
9 | 2015 | -397457 | 2154433 | -18.448 |
10 | 2016 | -484340 | 1773147 | -27.315 |
11 | 2017 | -343488 | 1902508 | -18.054 |
12 | 2018 | -410461 | 1712001 | -23.976 |
13 | 2019 | -326681 | 1431824 | -22.816 |
14 | 2020 | -389256 | 1226724 | -31.731 |
15 | 2021 | -327567 | 1139600 | -28.744 |
16 | 2022 | -218025 | 1164632 | -18.721 |
17 | 2023 | -208403 | 1210311 | -17.219 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 267743 | 2248743 | 11.906 |
2 | 2006 | 18928 | 2267126 | 0.835 |
3 | 2007 | 121021 | 2388147 | 5.068 |
4 | 2008 | 89979 | 2478126 | 3.631 |
5 | 2009 | 116224 | 2594350 | 4.480 |
6 | 2010 | 185860 | 2638201 | 7.045 |
7 | 2011 | 109992 | 2606184 | 4.220 |
8 | 2014 | -302490 | 1821450 | -16.607 |
9 | 2015 | -397457 | 1423993 | -27.911 |
10 | 2016 | -484340 | 939653 | -51.545 |
11 | 2017 | -343488 | 596165 | -57.616 |
12 | 2018 | -410461 | 185704 | -221.030 |
13 | 2019 | -326681 | -140977 | ليست ذات دلالة |
14 | 2020 | -389256 | -530233 | ليست ذات دلالة |
15 | 2021 | -327567 | -857800 | ليست ذات دلالة |
16 | 2022 | -218025 | -1075825 | ليست ذات دلالة |
17 | 2023 | -208403 | -1284228 | ليست ذات دلالة |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 38341 | 2287084 | 1.676 |
2 | 2006 | 67056 | 2334182 | 2.873 |
3 | 2007 | 101834 | 2489981 | 4.090 |
4 | 2008 | 233044 | 2711170 | 8.596 |
5 | 2009 | 124207 | 2718557 | 4.569 |
6 | 2010 | 130389 | 2768590 | 4.710 |
7 | 2011 | 166651 | 2772835 | 6.010 |
8 | 2014 | 630354 | 2451804 | 25.710 |
9 | 2015 | 730440 | 2154433 | 33.904 |
10 | 2016 | 833494 | 1773147 | 47.006 |
11 | 2017 | 1306343 | 1902508 | 68.664 |
12 | 2018 | 1526297 | 1712001 | 89.153 |
13 | 2019 | 1572801 | 1431824 | 109.846 |
14 | 2020 | 1756957 | 1226724 | 143.223 |
15 | 2021 | 1997400 | 1139600 | 175.272 |
16 | 2022 | 2240457 | 1164632 | 192.375 |
17 | 2023 | 2494539 | 1210311 | 206.107 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 2248743 | 2366815 | 0.950 |
2 | 2006 | 2267126 | 2366815 | 0.958 |
3 | 2007 | 2388147 | 2366815 | 1.009 |
4 | 2008 | 2478126 | 2366815 | 1.047 |
5 | 2009 | 2594350 | 2366815 | 1.096 |
6 | 2010 | 2638201 | 2366815 | 1.115 |
7 | 2011 | 2606184 | 2366815 | 1.101 |
8 | 2014 | 1821450 | 2366815 | 0.770 |
9 | 2015 | 1423993 | 2366815 | 0.602 |
10 | 2016 | 939653 | 2366815 | 0.397 |
11 | 2017 | 596165 | 2366815 | 0.252 |
12 | 2018 | 185704 | 2366815 | 0.078 |
13 | 2019 | -140977 | 2366815 | -0.060 |
14 | 2020 | -530233 | 2366815 | -0.224 |
15 | 2021 | -857800 | 2366815 | -0.362 |
16 | 2022 | -1075825 | 2366815 | -0.455 |
17 | 2023 | -1284228 | 2366815 | -0.543 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 0 | 2366815 | 0.000 |
2 | 2006 | 0 | 2366815 | 0.000 |
3 | 2007 | 0 | 2366815 | 0.000 |
4 | 2008 | 0 | 2366815 | 0.000 |
5 | 2009 | 142009 | 2366815 | 0.060 |
6 | 2010 | 142009 | 2366815 | 0.060 |
7 | 2011 | 118341 | 2366815 | 0.050 |
8 | 2014 | 0 | 2366815 | 0.000 |
9 | 2015 | 0 | 2366815 | 0.000 |
10 | 2016 | 0 | 2366815 | 0.000 |
11 | 2017 | 0 | 2366815 | 0.000 |
12 | 2018 | 0 | 2366815 | 0.000 |
13 | 2019 | 0 | 2366815 | 0.000 |
14 | 2020 | 0 | 2366815 | 0.000 |
15 | 2021 | 0 | 2366815 | 0.000 |
16 | 2022 | 0 | 2366815 | 0.000 |
17 | 2023 | 0 | 2366815 | 0.000 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 267743 | 2366815 | 0.113 |
2 | 2006 | 18928 | 2366815 | 0.008 |
3 | 2007 | 121021 | 2366815 | 0.051 |
4 | 2008 | 89979 | 2366815 | 0.038 |
5 | 2009 | 116224 | 2366815 | 0.049 |
6 | 2010 | 185860 | 2366815 | 0.079 |
7 | 2011 | 109992 | 2366815 | 0.046 |
8 | 2014 | -302490 | 2366815 | -0.128 |
9 | 2015 | -397457 | 2366815 | -0.168 |
10 | 2016 | -484340 | 2366815 | -0.205 |
11 | 2017 | -343488 | 2366815 | -0.145 |
12 | 2018 | -410461 | 2366815 | -0.173 |
13 | 2019 | -326681 | 2366815 | -0.138 |
14 | 2020 | -389256 | 2366815 | -0.164 |
15 | 2021 | -327567 | 2366815 | -0.138 |
16 | 2022 | -218025 | 2366815 | -0.092 |
17 | 2023 | -208403 | 2366815 | -0.088 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 0.113 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.000 | 0.008 | 0.000 |
3 | 2007 | 0.000 | 0.051 | 0.000 |
4 | 2008 | 0.000 | 0.038 | 0.000 |
5 | 2009 | 0.060 | 0.049 | 122.186 |
6 | 2010 | 0.060 | 0.079 | 76.406 |
7 | 2011 | 0.050 | 0.046 | 107.591 |
8 | 2014 | 0.000 | -0.128 | ليست ذات دلالة |
9 | 2015 | 0.000 | -0.168 | ليست ذات دلالة |
10 | 2016 | 0.000 | -0.205 | ليست ذات دلالة |
11 | 2017 | 0.000 | -0.145 | ليست ذات دلالة |
12 | 2018 | 0.000 | -0.173 | ليست ذات دلالة |
13 | 2019 | 0.000 | -0.138 | ليست ذات دلالة |
14 | 2020 | 0.000 | -0.164 | ليست ذات دلالة |
15 | 2021 | 0.000 | -0.138 | ليست ذات دلالة |
16 | 2022 | 0.000 | -0.092 | ليست ذات دلالة |
17 | 2023 | 0.000 | -0.088 | ليست ذات دلالة |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 1.35 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.000 | 1.39 | 0.000 |
3 | 2007 | 0.000 | 2.59 | 0.000 |
4 | 2008 | 0.000 | 5.13 | 0.000 |
5 | 2009 | 0.060 | 3.81 | 1.575 |
6 | 2010 | 0.060 | 3.85 | 1.558 |
7 | 2011 | 0.050 | 3.18 | 1.572 |
8 | 2014 | 0.000 | 3.30 | 0.000 |
9 | 2015 | 0.000 | 3.30 | 0.000 |
10 | 2016 | 0.000 | 3.30 | 0.000 |
11 | 2017 | 0.000 | 3.14 | 0.000 |
12 | 2018 | 0.000 | 3.14 | 0.000 |
13 | 2019 | 0.000 | 3.14 | 0.000 |
14 | 2020 | 0.000 | 3.14 | 0.000 |
15 | 2021 | 0.000 | 3.14 | 0.000 |
16 | 2022 | 0.000 | 0.35 | 0.000 |
17 | 2023 | 0.000 | 0.37 | 0.000 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 1.35 | 0.950 | 1.421 |
2 | 2006 | 1.39 | 0.958 | 1.451 |
3 | 2007 | 2.59 | 1.009 | 2.567 |
4 | 2008 | 5.13 | 1.047 | 4.900 |
5 | 2009 | 3.81 | 1.096 | 3.476 |
6 | 2010 | 3.85 | 1.115 | 3.454 |
7 | 2011 | 3.18 | 1.101 | 2.888 |
8 | 2014 | 3.30 | 0.770 | 4.288 |
9 | 2015 | 3.30 | 0.602 | 5.485 |
10 | 2016 | 3.30 | 0.397 | 8.312 |
11 | 2017 | 3.14 | 0.252 | 12.466 |
12 | 2018 | 3.14 | 0.078 | 40.020 |
13 | 2019 | 3.14 | -0.060 | ليست ذات دلالة |
14 | 2020 | 3.14 | -0.224 | ليست ذات دلالة |
15 | 2021 | 3.14 | -0.362 | ليست ذات دلالة |
16 | 2022 | 0.35 | -0.455 | ليست ذات دلالة |
17 | 2023 | 0.37 | -0.543 | ليست ذات دلالة |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 1.35 | 0.113 | 11.934 |
2 | 2006 | 1.39 | 0.008 | 173.810 |
3 | 2007 | 2.59 | 0.051 | 50.653 |
4 | 2008 | 5.13 | 0.038 | 134.940 |
5 | 2009 | 3.81 | 0.049 | 77.588 |
6 | 2010 | 3.85 | 0.079 | 49.027 |
7 | 2011 | 3.18 | 0.046 | 68.427 |
8 | 2014 | 3.30 | -0.128 | ليست ذات دلالة |
9 | 2015 | 3.30 | -0.168 | ليست ذات دلالة |
10 | 2016 | 3.30 | -0.205 | ليست ذات دلالة |
11 | 2017 | 3.14 | -0.145 | ليست ذات دلالة |
12 | 2018 | 3.14 | -0.173 | ليست ذات دلالة |
13 | 2019 | 3.14 | -0.138 | ليست ذات دلالة |
14 | 2020 | 3.14 | -0.164 | ليست ذات دلالة |
15 | 2021 | 3.14 | -0.138 | ليست ذات دلالة |
16 | 2022 | 0.35 | -0.092 | ليست ذات دلالة |
17 | 2023 | 0.37 | -0.088 | ليست ذات دلالة |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2004-05-23 | رأس المال | اكتتاب خاص | 2000000 | 2366815 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | سليمان يوسف صالح الطراونه | الأردنية | 36.184 |
2 | صالح سليمان يوسف الطراونه | الأردنية | 35.918 |
3 | شركة الاردن الدولية للتامين | الأردنية | 15.809 |
4 | يوسف احمد اسعد رضوان | الأردنية | 2.515 |
5 | شركة الترافرتين | الأردنية | 1.201 |
6 | دعاء سليمان يوسف الطراونه | الأردنية | 1.066 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | سليمان يوسف صالح الطراونه | الأردنية | 1 | 856397 |
2 | صالح سليمان يوسف الطراونه | الأردنية | 1 | 850117 |
3 | دعاء سليمان يوسف الطراونه | الأردنية | 1 | 25240 |
4 | محمد سليمان يوسف الطراونه | الأردنية | 1 | 9000 |
5 | اسامه سليمان حسن فقيه | الأردنية | 1 | 1000 |