التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2005 | 47822 | 14975421 | 0.319 |
2 | 2006 | -213873 | 19058666 | -1.122 |
3 | 2007 | -562319 | 18804891 | -2.990 |
4 | 2008 | -1930184 | 17502463 | -11.028 |
5 | 2009 | -1093049 | 14201737 | -7.697 |
6 | 2010 | -1039312 | 12557763 | -8.276 |
7 | 2011 | -1113151 | 11927483 | -9.333 |
8 | 2012 | -2735305 | 9656315 | -28.327 |
9 | 2013 | -130617 | 9302319 | -1.404 |
10 | 2014 | 219051 | 9656795 | 2.268 |
11 | 2015 | 341740 | 10004550 | 3.416 |
12 | 2016 | 339431 | 11434714 | 2.968 |
13 | 2017 | 319151 | 11704092 | 2.727 |
14 | 2018 | 343638 | 10641784 | 3.229 |
15 | 2019 | 162782 | 13602131 | 1.197 |
16 | 2020 | -514947 | 13246315 | -3.887 |
17 | 2021 | 181541 | 13497750 | 1.345 |
18 | 2022 | 121873 | 15305118 | 0.796 |
19 | 2023 | 1169096 | 16504277 | 7.084 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2005 | 47822 | 9162613 | 0.522 |
2 | 2006 | -213873 | 15919833 | -1.343 |
3 | 2007 | -562319 | 15357514 | -3.662 |
4 | 2008 | -1930184 | 13427330 | -14.375 |
5 | 2009 | -1093049 | 12334281 | -8.862 |
6 | 2010 | -1039312 | 11294969 | -9.202 |
7 | 2011 | -1113151 | 10179018 | -10.936 |
8 | 2012 | -2735305 | 7443713 | -36.747 |
9 | 2013 | -130617 | 7313096 | -1.786 |
10 | 2014 | 219051 | 7532147 | 2.908 |
11 | 2015 | 341740 | 7873887 | 4.340 |
12 | 2016 | 339431 | 7905230 | 4.294 |
13 | 2017 | 319151 | 7907758 | 4.036 |
14 | 2018 | 343638 | 7659777 | 4.486 |
15 | 2019 | 162782 | 7748120 | 2.101 |
16 | 2020 | -514947 | 7213315 | -7.139 |
17 | 2021 | 181541 | 7473515 | 2.429 |
18 | 2022 | 121873 | 7552279 | 1.614 |
19 | 2023 | 1169096 | 8940710 | 13.076 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2005 | 5812808 | 14975421 | 38.816 |
2 | 2006 | 3138833 | 19058666 | 16.469 |
3 | 2007 | 3447377 | 18804891 | 18.332 |
4 | 2008 | 4075133 | 17502463 | 23.283 |
5 | 2009 | 1867456 | 14201737 | 13.149 |
6 | 2010 | 1262794 | 12557763 | 10.056 |
7 | 2011 | 1748465 | 11927483 | 14.659 |
8 | 2012 | 2212602 | 9656315 | 22.914 |
9 | 2013 | 1989223 | 9302319 | 21.384 |
10 | 2014 | 2124648 | 9656795 | 22.002 |
11 | 2015 | 2130663 | 10004550 | 21.297 |
12 | 2016 | 3529484 | 11434714 | 30.866 |
13 | 2017 | 3796334 | 11704092 | 32.436 |
14 | 2018 | 2982007 | 10641784 | 28.022 |
15 | 2019 | 5854011 | 13602131 | 43.037 |
16 | 2020 | 6033000 | 13246315 | 45.545 |
17 | 2021 | 6024235 | 13497750 | 44.631 |
18 | 2022 | 7752839 | 15305118 | 50.655 |
19 | 2023 | 7563567 | 16504277 | 45.828 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2005 | 9162613 | 7000000 | 1.309 |
2 | 2006 | 15919833 | 14000000 | 1.137 |
3 | 2007 | 15357514 | 14000000 | 1.097 |
4 | 2008 | 13427330 | 14000000 | 0.959 |
5 | 2009 | 12334281 | 14000000 | 0.881 |
6 | 2010 | 11294969 | 14000000 | 0.807 |
7 | 2011 | 10179018 | 13997200 | 0.727 |
8 | 2012 | 7443713 | 13997200 | 0.532 |
9 | 2013 | 7313096 | 13997200 | 0.522 |
10 | 2014 | 7532147 | 13997200 | 0.538 |
11 | 2015 | 7873887 | 7460026 | 1.055 |
12 | 2016 | 7905230 | 7460026 | 1.060 |
13 | 2017 | 7907758 | 7460026 | 1.060 |
14 | 2018 | 7659777 | 7460026 | 1.027 |
15 | 2019 | 7748120 | 7460026 | 1.039 |
16 | 2020 | 7213315 | 7460026 | 0.967 |
17 | 2021 | 7473515 | 7460026 | 1.002 |
18 | 2022 | 7552279 | 7460026 | 1.012 |
19 | 2023 | 8940710 | 7460026 | 1.198 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 0 | 7000000 | 0.000 |
2 | 2006 | 0 | 14000000 | 0.000 |
3 | 2007 | 0 | 14000000 | 0.000 |
4 | 2008 | 0 | 14000000 | 0.000 |
5 | 2009 | 0 | 14000000 | 0.000 |
6 | 2010 | 0 | 14000000 | 0.000 |
7 | 2011 | 0 | 13997200 | 0.000 |
8 | 2012 | 0 | 13997200 | 0.000 |
9 | 2013 | 0 | 13997200 | 0.000 |
10 | 2014 | 0 | 13997200 | 0.000 |
11 | 2015 | 0 | 7460026 | 0.000 |
12 | 2016 | 298401 | 7460026 | 0.040 |
13 | 2017 | 298401 | 7460026 | 0.040 |
14 | 2018 | 0 | 7460026 | 0.000 |
15 | 2019 | 0 | 7460026 | 0.000 |
16 | 2020 | 0 | 7460026 | 0.000 |
17 | 2021 | 0 | 7460026 | 0.000 |
18 | 2022 | 0 | 7460026 | 0.000 |
19 | 2023 | 373001 | 7460026 | 0.050 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2005 | 47822 | 7000000 | 0.007 |
2 | 2006 | -213873 | 14000000 | -0.015 |
3 | 2007 | -562319 | 14000000 | -0.040 |
4 | 2008 | -1930184 | 14000000 | -0.138 |
5 | 2009 | -1093049 | 14000000 | -0.078 |
6 | 2010 | -1039312 | 14000000 | -0.074 |
7 | 2011 | -1113151 | 13997200 | -0.080 |
8 | 2012 | -2735305 | 13997200 | -0.195 |
9 | 2013 | -130617 | 13997200 | -0.009 |
10 | 2014 | 219051 | 13997200 | 0.016 |
11 | 2015 | 341740 | 7460026 | 0.046 |
12 | 2016 | 339431 | 7460026 | 0.045 |
13 | 2017 | 319151 | 7460026 | 0.043 |
14 | 2018 | 343638 | 7460026 | 0.046 |
15 | 2019 | 162782 | 7460026 | 0.022 |
16 | 2020 | -514947 | 7460026 | -0.069 |
17 | 2021 | 181541 | 7460026 | 0.024 |
18 | 2022 | 121873 | 7460026 | 0.016 |
19 | 2023 | 1169096 | 7460026 | 0.157 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 0.007 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.000 | -0.015 | ليست ذات دلالة |
3 | 2007 | 0.000 | -0.040 | ليست ذات دلالة |
4 | 2008 | 0.000 | -0.138 | ليست ذات دلالة |
5 | 2009 | 0.000 | -0.078 | ليست ذات دلالة |
6 | 2010 | 0.000 | -0.074 | ليست ذات دلالة |
7 | 2011 | 0.000 | -0.080 | ليست ذات دلالة |
8 | 2012 | 0.000 | -0.195 | ليست ذات دلالة |
9 | 2013 | 0.000 | -0.009 | ليست ذات دلالة |
10 | 2014 | 0.000 | 0.016 | 0.000 |
11 | 2015 | 0.000 | 0.046 | 0.000 |
12 | 2016 | 0.040 | 0.045 | 87.912 |
13 | 2017 | 0.040 | 0.043 | 93.498 |
14 | 2018 | 0.000 | 0.046 | 0.000 |
15 | 2019 | 0.000 | 0.022 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.000 | -0.069 | ليست ذات دلالة |
17 | 2021 | 0.000 | 0.024 | 0.000 |
18 | 2022 | 0.000 | 0.016 | 0.000 |
19 | 2023 | 0.050 | 0.157 | 31.905 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2005 | 0.000 | 3.95 | 0.000 |
2 | 2006 | 0.000 | 1.38 | 0.000 |
3 | 2007 | 0.000 | 1.04 | 0.000 |
4 | 2008 | 0.000 | 0.67 | 0.000 |
5 | 2009 | 0.000 | 0.50 | 0.000 |
6 | 2010 | 0.000 | 0.38 | 0.000 |
7 | 2011 | 0.000 | 0.29 | 0.000 |
8 | 2012 | 0.000 | 0.24 | 0.000 |
9 | 2013 | 0.000 | 0.26 | 0.000 |
10 | 2014 | 0.000 | 0.33 | 0.000 |
11 | 2015 | 0.000 | 0.36 | 0.000 |
12 | 2016 | 0.040 | 0.50 | 8.000 |
13 | 2017 | 0.040 | 0.47 | 8.511 |
14 | 2018 | 0.000 | 0.39 | 0.000 |
15 | 2019 | 0.000 | 0.29 | 0.000 |
16 | 2020 | 0.000 | 0.29 | 0.000 |
17 | 2021 | 0.000 | 0.79 | 0.000 |
18 | 2022 | 0.000 | 0.35 | 0.000 |
19 | 2023 | 0.050 | 0.75 | 6.667 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2005 | 3.95 | 1.309 | 3.018 |
2 | 2006 | 1.38 | 1.137 | 1.214 |
3 | 2007 | 1.04 | 1.097 | 0.948 |
4 | 2008 | 0.67 | 0.959 | 0.699 |
5 | 2009 | 0.50 | 0.881 | 0.568 |
6 | 2010 | 0.38 | 0.807 | 0.471 |
7 | 2011 | 0.29 | 0.727 | 0.399 |
8 | 2012 | 0.24 | 0.532 | 0.451 |
9 | 2013 | 0.26 | 0.522 | 0.498 |
10 | 2014 | 0.33 | 0.538 | 0.613 |
11 | 2015 | 0.36 | 1.055 | 0.341 |
12 | 2016 | 0.50 | 1.060 | 0.472 |
13 | 2017 | 0.47 | 1.060 | 0.443 |
14 | 2018 | 0.39 | 1.027 | 0.380 |
15 | 2019 | 0.29 | 1.039 | 0.279 |
16 | 2020 | 0.29 | 0.967 | 0.300 |
17 | 2021 | 0.79 | 1.002 | 0.789 |
18 | 2022 | 0.35 | 1.012 | 0.346 |
19 | 2023 | 0.75 | 1.198 | 0.626 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2005 | 3.95 | 0.007 | 578.186 |
2 | 2006 | 1.38 | -0.015 | ليست ذات دلالة |
3 | 2007 | 1.04 | -0.040 | ليست ذات دلالة |
4 | 2008 | 0.67 | -0.138 | ليست ذات دلالة |
5 | 2009 | 0.50 | -0.078 | ليست ذات دلالة |
6 | 2010 | 0.38 | -0.074 | ليست ذات دلالة |
7 | 2011 | 0.29 | -0.080 | ليست ذات دلالة |
8 | 2012 | 0.24 | -0.195 | ليست ذات دلالة |
9 | 2013 | 0.26 | -0.009 | ليست ذات دلالة |
10 | 2014 | 0.33 | 0.016 | 21.087 |
11 | 2015 | 0.36 | 0.046 | 7.859 |
12 | 2016 | 0.50 | 0.045 | 10.989 |
13 | 2017 | 0.47 | 0.043 | 10.986 |
14 | 2018 | 0.39 | 0.046 | 8.466 |
15 | 2019 | 0.29 | 0.022 | 13.290 |
16 | 2020 | 0.29 | -0.069 | ليست ذات دلالة |
17 | 2021 | 0.79 | 0.024 | 32.463 |
18 | 2022 | 0.35 | 0.016 | 21.424 |
19 | 2023 | 0.75 | 0.157 | 4.786 |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2005-07-31 | رأس المال | اكتتاب خاص | 5000000 | 7000000 |
2 | 2006-06-08 | رأس المال | اكتتاب خاص | 7000000 | 14000000 |
3 | 2012-06-17 | رأس المال | تخفيض | 14000000 | 13997200 |
4 | 2015-06-15 | رأس المال | تخفيض | 13997200 | 7460026 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائيه | الأردنية | 35.32 |
2 | شركة اساس للصناعات الخرسانية | الأردنية | 12.145 |
3 | شركة مسافات للنقل المتخصص | الأردنية | 7.144 |
4 | فاروق بشير يحيى عابدين | الأردنية | 6.121 |
5 | حسونه خلف محمود المطر | الأردنية | 4.863 |
6 | ساهر محمد صالح الحنطي | الأردنية | 1.97 |
7 | الشركة العقارية الاردنية للتنمية | الأردنية | 1.948 |
8 | هاديا عادل رشيد خزنه كاتبي | الأردنية | 1.779 |
9 | رسميه يوسف مصطفى عوده | الأردنية | 1.609 |
10 | البنك التجاري الاردني | الأردنية | 1.367 |
11 | احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1.072 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائيه | الأردنية | 1 | 2634858 |
2 | شركة اساس للصناعات الخرسانية | الأردنية | 1 | 906041 |
3 | شركة مسافات للنقل المتخصص | الأردنية | 1 | 532965 |
4 | البنك التجاري الاردني | الأردنية | 1 | 102009 |
5 | علاء الدين علي عبد الرحيم المصري | الأردنية | 1 | 11500 |
6 | محمد احمد خليل عمرو | الأردنية | 1 | 10029 |
7 | شركة جودت العلمي واخوانه | الأردنية | 1 | 10000 |