التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | إجمالي الأصول | العائد على الاستثمار (%) |
1 | 2008 | 2312472 | 21853355 | 10.582 |
2 | 2009 | 767977 | 28058705 | 2.737 |
3 | 2010 | 791585 | 31537606 | 2.510 |
4 | 2011 | 80132 | 35339054 | 0.227 |
5 | 2012 | 2849319 | 36294954 | 7.850 |
6 | 2013 | 3351215 | 39060167 | 8.580 |
7 | 2014 | 5448834 | 41478219 | 13.137 |
8 | 2015 | 4904813 | 49378101 | 9.933 |
9 | 2016 | 2361298 | 59252138 | 3.985 |
10 | 2017 | 4687623 | 61472208 | 7.626 |
11 | 2018 | 4325013 | 61281387 | 7.058 |
12 | 2019 | 6108229 | 67402382 | 9.062 |
13 | 2020 | 7073141 | 68574932 | 10.314 |
14 | 2021 | 8031359 | 100739686 | 7.972 |
15 | 2022 | 5224739 | 127505347 | 4.098 |
16 | 2023 | 4428690 | 136634881 | 3.241 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | حقوق المساهمين | العائد على حقوق المساهمين (%) |
1 | 2008 | 2312472 | 14629827 | 15.807 |
2 | 2009 | 767977 | 13410853 | 5.727 |
3 | 2010 | 791585 | 14195261 | 5.576 |
4 | 2011 | 80132 | 14272448 | 0.561 |
5 | 2012 | 2849319 | 17138302 | 16.625 |
6 | 2013 | 3351215 | 20493928 | 16.352 |
7 | 2014 | 5448834 | 25312762 | 21.526 |
8 | 2015 | 4904813 | 28717575 | 17.079 |
9 | 2016 | 2361298 | 31549614 | 7.484 |
10 | 2017 | 4687623 | 34944745 | 13.414 |
11 | 2018 | 4325013 | 33310007 | 12.984 |
12 | 2019 | 6108229 | 36405765 | 16.778 |
13 | 2020 | 7073141 | 40963895 | 17.267 |
14 | 2021 | 8031359 | 38405720 | 20.912 |
15 | 2022 | 5224739 | 43501067 | 12.011 |
16 | 2023 | 4428690 | 42583435 | 10.400 |
التسلسل | السنة | إجمالي الالتزامات | إجمالي الأصول | نسبة المديونية (%) |
1 | 2008 | 7223528 | 21853355 | 33.055 |
2 | 2009 | 14647852 | 28058705 | 52.204 |
3 | 2010 | 17342345 | 31537606 | 54.989 |
4 | 2011 | 21066606 | 35339054 | 59.613 |
5 | 2012 | 19156652 | 36294954 | 52.780 |
6 | 2013 | 18566239 | 39060167 | 47.532 |
7 | 2014 | 16165457 | 41478219 | 38.973 |
8 | 2015 | 20660526 | 49378101 | 41.841 |
9 | 2016 | 27702524 | 59252138 | 46.754 |
10 | 2017 | 26527463 | 61472208 | 43.154 |
11 | 2018 | 27971380 | 61281387 | 45.644 |
12 | 2019 | 30996617 | 67402382 | 45.987 |
13 | 2020 | 27611037 | 68574932 | 40.264 |
14 | 2021 | 62333966 | 100739686 | 61.876 |
15 | 2022 | 84004280 | 127505347 | 65.883 |
16 | 2023 | 94051446 | 136634881 | 68.834 |
التسلسل | السنة | حقوق المساهمين | عدد الاسهم المكتتب بها | القيمة الدفترية للسهم (دينار) |
1 | 2008 | 14629827 | 9494422 | 1.541 |
2 | 2009 | 13410853 | 9494422 | 1.412 |
3 | 2010 | 14195261 | 9494422 | 1.495 |
4 | 2011 | 14272448 | 12594839 | 1.133 |
5 | 2012 | 17138302 | 12594839 | 1.361 |
6 | 2013 | 20493928 | 12594839 | 1.627 |
7 | 2014 | 25312762 | 15000000 | 1.688 |
8 | 2015 | 28717575 | 15000000 | 1.915 |
9 | 2016 | 31549614 | 18000000 | 1.753 |
10 | 2017 | 34944745 | 22000000 | 1.588 |
11 | 2018 | 33310007 | 25000000 | 1.332 |
12 | 2019 | 36405765 | 25000000 | 1.456 |
13 | 2020 | 40963895 | 27000000 | 1.517 |
14 | 2021 | 38405720 | 28000000 | 1.372 |
15 | 2022 | 43501067 | 28000000 | 1.554 |
16 | 2023 | 42583435 | 28000000 | 1.521 |
التسلسل | السنة | الارباح الموزعة نقدا | عدد الاسهم المكتتب بها | التوزيعات النقدية للسهم (دينار/سهم) |
1 | 2008 | 1980000 | 9494422 | 0.209 |
2 | 2009 | 0 | 9494422 | 0.000 |
3 | 2010 | 0 | 9494422 | 0.000 |
4 | 2011 | 0 | 12594839 | 0.000 |
5 | 2012 | 0 | 12594839 | 0.000 |
6 | 2013 | 630000 | 12594839 | 0.050 |
7 | 2014 | 1500000 | 15000000 | 0.100 |
8 | 2015 | 750000 | 15000000 | 0.050 |
9 | 2016 | 1080000 | 18000000 | 0.060 |
10 | 2017 | 2200000 | 22000000 | 0.100 |
11 | 2018 | 3000000 | 25000000 | 0.120 |
12 | 2019 | 2500000 | 25000000 | 0.100 |
13 | 2020 | 4050000 | 27000000 | 0.150 |
14 | 2021 | 4760000 | 28000000 | 0.170 |
15 | 2022 | 4200000 | 28000000 | 0.150 |
16 | 2023 | 4200000 | 28000000 | 0.150 |
التسلسل | السنة | صافي الربح بعد الضريبة | عدد الاسهم المكتتب بها | ربحية السهم الواحد (دينار/سهم) |
1 | 2008 | 2312472 | 9494422 | 0.244 |
2 | 2009 | 767977 | 9494422 | 0.081 |
3 | 2010 | 791585 | 9494422 | 0.083 |
4 | 2011 | 80132 | 12594839 | 0.006 |
5 | 2012 | 2849319 | 12594839 | 0.226 |
6 | 2013 | 3351215 | 12594839 | 0.266 |
7 | 2014 | 5448834 | 15000000 | 0.363 |
8 | 2015 | 4904813 | 15000000 | 0.327 |
9 | 2016 | 2361298 | 18000000 | 0.131 |
10 | 2017 | 4687623 | 22000000 | 0.213 |
11 | 2018 | 4325013 | 25000000 | 0.173 |
12 | 2019 | 6108229 | 25000000 | 0.244 |
13 | 2020 | 7073141 | 27000000 | 0.262 |
14 | 2021 | 8031359 | 28000000 | 0.287 |
15 | 2022 | 5224739 | 28000000 | 0.187 |
16 | 2023 | 4428690 | 28000000 | 0.158 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | ربحية السهم الواحد | نسبة توزيع الارباح (%) |
1 | 2008 | 0.209 | 0.244 | 85.623 |
2 | 2009 | 0.000 | 0.081 | 0.000 |
3 | 2010 | 0.000 | 0.083 | 0.000 |
4 | 2011 | 0.000 | 0.006 | 0.000 |
5 | 2012 | 0.000 | 0.226 | 0.000 |
6 | 2013 | 0.050 | 0.266 | 18.799 |
7 | 2014 | 0.100 | 0.363 | 27.529 |
8 | 2015 | 0.050 | 0.327 | 15.291 |
9 | 2016 | 0.060 | 0.131 | 45.738 |
10 | 2017 | 0.100 | 0.213 | 46.932 |
11 | 2018 | 0.120 | 0.173 | 69.364 |
12 | 2019 | 0.100 | 0.244 | 40.928 |
13 | 2020 | 0.150 | 0.262 | 57.259 |
14 | 2021 | 0.170 | 0.287 | 59.268 |
15 | 2022 | 0.150 | 0.187 | 80.387 |
16 | 2023 | 0.150 | 0.158 | 94.836 |
التسلسل | السنة | التوزيعات النقدية للسهم | القيمة السوقية للسهم | ريع السهم (%) |
1 | 2008 | 0.209 | 1.00 | 20.854 |
2 | 2009 | 0.000 | 1.00 | 0.000 |
3 | 2010 | 0.000 | 1.00 | 0.000 |
4 | 2011 | 0.000 | 1.00 | 0.000 |
5 | 2012 | 0.000 | 3.30 | 0.000 |
6 | 2013 | 0.050 | 1.75 | 2.858 |
7 | 2014 | 0.100 | 3.95 | 2.532 |
8 | 2015 | 0.050 | 4.24 | 1.179 |
9 | 2016 | 0.060 | 3.56 | 1.685 |
10 | 2017 | 0.100 | 2.85 | 3.509 |
11 | 2018 | 0.120 | 2.85 | 4.211 |
12 | 2019 | 0.100 | 4.25 | 2.353 |
13 | 2020 | 0.150 | 5.20 | 2.885 |
14 | 2021 | 0.170 | 5.75 | 2.957 |
15 | 2022 | 0.150 | 5.20 | 2.885 |
16 | 2023 | 0.150 | 5.55 | 2.703 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | القيمة الدفترية للسهم | لقيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة) |
1 | 2008 | 1.00 | 1.541 | 0.649 |
2 | 2009 | 1.00 | 1.412 | 0.708 |
3 | 2010 | 1.00 | 1.495 | 0.669 |
4 | 2011 | 1.00 | 1.133 | 0.882 |
5 | 2012 | 3.30 | 1.361 | 2.425 |
6 | 2013 | 1.75 | 1.627 | 1.075 |
7 | 2014 | 3.95 | 1.688 | 2.341 |
8 | 2015 | 4.24 | 1.915 | 2.215 |
9 | 2016 | 3.56 | 1.753 | 2.031 |
10 | 2017 | 2.85 | 1.588 | 1.794 |
11 | 2018 | 2.85 | 1.332 | 2.139 |
12 | 2019 | 4.25 | 1.456 | 2.918 |
13 | 2020 | 5.20 | 1.517 | 3.427 |
14 | 2021 | 5.75 | 1.372 | 4.192 |
15 | 2022 | 5.20 | 1.554 | 3.347 |
16 | 2023 | 5.55 | 1.521 | 3.649 |
التسلسل | السنة | القيمة السوقية للسهم | ربحية السهم الواحد | مضاعف الربحية (مرة) |
1 | 2008 | 1.00 | 0.244 | 4.106 |
2 | 2009 | 1.00 | 0.081 | 12.363 |
3 | 2010 | 1.00 | 0.083 | 11.994 |
4 | 2011 | 1.00 | 0.006 | 157.176 |
5 | 2012 | 3.30 | 0.226 | 14.587 |
6 | 2013 | 1.75 | 0.266 | 6.577 |
7 | 2014 | 3.95 | 0.363 | 10.874 |
8 | 2015 | 4.24 | 0.327 | 12.967 |
9 | 2016 | 3.56 | 0.131 | 27.138 |
10 | 2017 | 2.85 | 0.213 | 13.376 |
11 | 2018 | 2.85 | 0.173 | 16.474 |
12 | 2019 | 4.25 | 0.244 | 17.395 |
13 | 2020 | 5.20 | 0.262 | 19.850 |
14 | 2021 | 5.75 | 0.287 | 20.046 |
15 | 2022 | 5.20 | 0.187 | 27.867 |
16 | 2023 | 5.55 | 0.158 | 35.089 |
إجراءات الشركة
التسلسل | التاريخ | الإجراء | وصف الإجراء | قبل الإجراء | بعد الإجراء |
1 | 2011-10-12 | رأس المال | رسملة | 9494422 | 12594839 |
2 | 2014-06-03 | رأس المال | رسملة | 12594839 | 15000000 |
3 | 2016-05-29 | رأس المال | رسملة | 15000000 | 18000000 |
4 | 2017-06-05 | رأس المال | رسملة | 18000000 | 22000000 |
5 | 2018-06-12 | رأس المال | رسملة | 22000000 | 25000000 |
6 | 2020-07-20 | رأس المال | رسملة | 25000000 | 27000000 |
7 | 2021-06-20 | رأس المال | رسملة | 27000000 | 28000000 |
8 | 2024-06-02 | رأس المال | اكتتاب خاص | 28000000 | 30552941 |
9 | 2024-07-30 | رأس المال | رسملة | 30552941 | 32700000 |
المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | النسبة المئوية |
1 | ARAB PALESTINIAN INVESTMENT COMPANY LTD | جزر العذراء (بريطاني) | 60.149 |
2 | شركة اسواق للمحافظ الاستثمارية | الفلسطينية | 34.38 |
3 | مجدى كاظم عبد السلام الشريف | الأردنية | 1.135 |
أعضاء مجلس الإدارة وتداولاتهم
التسلسل | اسم العضو | الجنسية | عدد المقاعد | الملكية |
1 | ARAB PALESTINIAN INVESTMENT COMPANY LTD | جزر العذراء (بريطاني) | 3 | 19668813 |
2 | شركة اسواق للمحافظ الاستثمارية | الفلسطينية | 1 | 11242311 |
3 | علي محمد علي حسن العقاد | الأردنية | 1 | 151937 |
4 | لانا يوسف ابراهيم غانم | الأردنية | 1 | 13620 |
5 | امين محمد امين عبد الرحيم | الأردنية | 1 | 13620 |
6 | شهم منيب الياس الور | الأردنية | 1 | 13620 |
7 | سوزان عبد المجيد محمد عفانه | الأردنية | 1 | 11098 |