قطاع التأمين
Number | Name | Symbol | Code |
1 | الشرق الأوسط للتأمين | MEIN | 121002 |
2 | النسر العربي للتأمين | AAIN | 121003 |
3 | التأمين الأردنية | JOIN | 121004 |
4 | التأمين العربية - الأردن | AICJ | 121005 |
5 | دلتا للتأمين | DICL | 121006 |
6 | القدس للتأمين | JERY | 121007 |
7 | المتحدة للتأمين | UNIN | 121008 |
8 | الأردنية الفرنسية للتأمين | JOFR | 121009 |
9 | الأراضي المقدسة للتأمين | HOLI | 121010 |
10 | المنارة الإسلامية للتأمين | MIIC | 121013 |
11 | الشرق العربي للتأمين | AOIC | 121014 |
12 | الصفوة للتأمين | SFIC | 121015 |
13 | فيلادلفيا للتأمين | PHIN | 121018 |
14 | الإتحاد العربي الدولي للتأمين | AIUI | 121020 |
15 | التأمين الوطنية | NAAI | 121021 |
16 | الأردن الدولية للتأمين | JIJC | 121022 |
17 | المجموعة العربية الأوروبية للتأمين | AMMI | 121023 |
18 | التأمين الإسلامية | TIIC | 121025 |
19 | الضامنون العرب للتأمين | ARAS | 121026 |
20 | المجموعة العربية الأردنية للتأمين | ARGR | 121027 |
21 | المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) | MDGF | 121032 |
22 |